Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() CD Touring | 72 | 33 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 22 | 6 | 5 | 73 | 27 | ||
2 | ![]() CD Elgoibar | 63 | 33 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 17 | 12 | 4 | 56 | 31 | ||
3 | ![]() SD Eibar | 61 | 33 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | 6 | 58 | 29 | ||
4 | ![]() UD Aretxabaleta | 57 | 33 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16 | 9 | 8 | 45 | 36 | ||
5 | ![]() Mondragon CF | 54 | 33 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 12 | 7 | 39 | 28 | ||
6 | ![]() Club Bergara KE | 50 | 33 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 8 | 11 | 39 | 28 | ||
7 | ![]() CD Hernani | 48 | 32 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 13 | 9 | 10 | 50 | 38 | ||
8 | ![]() Zarautz KE | 48 | 32 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 14 | 6 | 12 | 42 | 46 | ||
9 | ![]() Oiartzun KE | 42 | 32 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12 | 6 | 14 | 36 | 47 | ||
10 | ![]() Añorga KKE | 41 | 33 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 8 | 14 | 40 | 43 | ||
11 | ![]() Aloña Mendi KE | 40 | 33 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 15 | 50 | 47 | ||
12 | ![]() Urola KE | 40 | 32 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 13 | 10 | 37 | 40 | ||
13 | ![]() Mutriku FT | 40 | 33 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 33 | 40 | ||
14 | ![]() Amaikak Bat KE | 39 | 33 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 32 | 44 | ||
15 | ![]() Real Union Club | 37 | 33 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 16 | 39 | 42 | ||
16 | ![]() Ordizia KE | 33 | 33 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 12 | 14 | 27 | 51 | ||
17 | ![]() SD Euskalduna | 20 | 33 | 1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 21 | 23 | 63 | ||
18 | ![]() Allerru KJKE | 19 | 33 | 2 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 22 | 32 | 71 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.