Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Ordizia KE | |||
Martes | 19:30 - 21:00 | anexo | |
Jueves | 20:00 - 21:00 | anexo | |
Viernes | 18:30 - 20:00 | anexo |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
15 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Jornada 1 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Mondragón CF | 4 | 4 | CD Hernani B |
CD Elgoibar | 1 | 2 | Aloña Mendi KE |
Urki CD | 3 | 0 | Danena KE |
CD Lagun Onak | 3 | 1 | Zarautz KE B |
Zumaiako FT | 6 | 1 | Segura Goierri KE |
Amaikak Bat KE | 4 | 1 | Orioko FT |
Ordizia KE | 5 | 1 | SD Euskalduna |
Urola KE | 3 | 0 | Tolosa CF B |
Jornada 2 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Danena KE | 0 | 1 | Urola KE |
Zarautz KE B | 1 | 6 | Urki CD |
Segura Goierri KE | 0 | 2 | CD Lagun Onak |
Orioko FT | 2 | 2 | Zumaiako FT |
CD Hernani B | 3 | 2 | Amaikak Bat KE |
Aloña Mendi KE | 2 | 3 | Mondragón CF |
Tolosa CF B | 1 | 3 | Ordizia KE |
SD Euskalduna | 0 | 1 | CD Elgoibar |
Jornada 3 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Tolosa CF B | |
Ordizia KE | - | Danena KE | |
Urola KE | - | Zarautz KE B | |
Urki CD | - | Segura Goierri KE | |
CD Lagun Onak | - | Orioko FT | |
Zumaiako FT | - | CD Hernani B | |
CD Elgoibar | - | Mondragón CF | |
Amaikak Bat KE | - | Aloña Mendi KE |
Jornada 4 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
Mondragón CF | - | Amaikak Bat KE | |
Aloña Mendi KE | - | Zumaiako FT | |
Zarautz KE B | - | Ordizia KE | |
CD Hernani B | - | CD Lagun Onak | |
Orioko FT | - | Urki CD | |
Segura Goierri KE | - | Urola KE | |
Danena KE | - | SD Euskalduna | |
Tolosa CF B | - | CD Elgoibar |
Jornada 5 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
Tolosa CF B | - | Danena KE | |
SD Euskalduna | - | Zarautz KE B | |
Ordizia KE | - | Segura Goierri KE | |
Urola KE | - | Orioko FT | |
Urki CD | - | CD Hernani B | |
CD Lagun Onak | - | Aloña Mendi KE | |
Zumaiako FT | - | Mondragón CF | |
CD Elgoibar | - | Amaikak Bat KE |
Jornada 6 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
Danena KE | - | CD Elgoibar | |
Zarautz KE B | - | Tolosa CF B | |
Segura Goierri KE | - | SD Euskalduna | |
Orioko FT | - | Ordizia KE | |
CD Hernani B | - | Urola KE | |
Aloña Mendi KE | - | Urki CD | |
Amaikak Bat KE | - | Zumaiako FT | |
Mondragón CF | - | CD Lagun Onak |
Jornada 7 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
Tolosa CF B | - | Segura Goierri KE | |
CD Elgoibar | - | Zumaiako FT | |
CD Lagun Onak | - | Amaikak Bat KE | |
Ordizia KE | - | CD Hernani B | |
SD Euskalduna | - | Orioko FT | |
Urola KE | - | Aloña Mendi KE | |
Danena KE | - | Zarautz KE B | |
Urki CD | - | Mondragón CF |
Jornada 8 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | CD Lagun Onak | |
Mondragón CF | - | Urola KE | |
Amaikak Bat KE | - | Urki CD | |
Aloña Mendi KE | - | Ordizia KE | |
CD Hernani B | - | SD Euskalduna | |
Orioko FT | - | Tolosa CF B | |
Segura Goierri KE | - | Danena KE | |
Zarautz KE B | - | CD Elgoibar |
Jornada 9 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Mondragón CF | |
CD Elgoibar | - | CD Lagun Onak | |
Urki CD | - | Zumaiako FT | |
Urola KE | - | Amaikak Bat KE | |
SD Euskalduna | - | Aloña Mendi KE | |
Tolosa CF B | - | CD Hernani B | |
Danena KE | - | Orioko FT | |
Zarautz KE B | - | Segura Goierri KE |
Jornada 10 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | Zarautz KE B | |
Segura Goierri KE | - | CD Elgoibar | |
CD Lagun Onak | - | Urki CD | |
Zumaiako FT | - | Urola KE | |
Amaikak Bat KE | - | Ordizia KE | |
Mondragón CF | - | SD Euskalduna | |
Aloña Mendi KE | - | Tolosa CF B | |
CD Hernani B | - | Danena KE |
Jornada 11 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Amaikak Bat KE | |
Danena KE | - | Aloña Mendi KE | |
Segura Goierri KE | - | Orioko FT | |
CD Elgoibar | - | Urki CD | |
Urola KE | - | CD Lagun Onak | |
Zarautz KE B | - | CD Hernani B | |
Ordizia KE | - | Zumaiako FT | |
Tolosa CF B | - | Mondragón CF |
Jornada 12 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Urki CD | - | Urola KE | |
CD Lagun Onak | - | Ordizia KE | |
Zumaiako FT | - | SD Euskalduna | |
Amaikak Bat KE | - | Tolosa CF B | |
Mondragón CF | - | Danena KE | |
Aloña Mendi KE | - | Zarautz KE B | |
CD Hernani B | - | Segura Goierri KE | |
Orioko FT | - | CD Elgoibar |
Jornada 13 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | CD Lagun Onak | |
CD Elgoibar | - | Urola KE | |
Ordizia KE | - | Urki CD | |
Tolosa CF B | - | Zumaiako FT | |
Danena KE | - | Amaikak Bat KE | |
Zarautz KE B | - | Mondragón CF | |
Segura Goierri KE | - | Aloña Mendi KE | |
Orioko FT | - | CD Hernani B |
Jornada 14 | 24-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Urki CD | - | SD Euskalduna | |
Zumaiako FT | - | Danena KE | |
Amaikak Bat KE | - | Zarautz KE B | |
Urola KE | - | Ordizia KE | |
CD Lagun Onak | - | Tolosa CF B | |
Mondragón CF | - | Segura Goierri KE | |
Aloña Mendi KE | - | Orioko FT | |
CD Elgoibar | - | CD Hernani B |
Jornada 15 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Urola KE | |
Ordizia KE | - | CD Elgoibar | |
Tolosa CF B | - | Urki CD | |
Danena KE | - | CD Lagun Onak | |
Zarautz KE B | - | Zumaiako FT | |
Segura Goierri KE | - | Amaikak Bat KE | |
Orioko FT | - | Mondragón CF | |
CD Hernani B | - | Aloña Mendi KE |
Jornada 16 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
Aloña Mendi KE | - | CD Elgoibar | |
CD Hernani B | - | Mondragón CF | |
Orioko FT | - | Amaikak Bat KE | |
Segura Goierri KE | - | Zumaiako FT | |
Zarautz KE B | - | CD Lagun Onak | |
Danena KE | - | Urki CD | |
Tolosa CF B | - | Urola KE | |
SD Euskalduna | - | Ordizia KE |
Jornada 17 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | - | SD Euskalduna | |
Mondragón CF | - | Aloña Mendi KE | |
Amaikak Bat KE | - | CD Hernani B | |
Zumaiako FT | - | Orioko FT | |
CD Lagun Onak | - | Segura Goierri KE | |
Urki CD | - | Zarautz KE B | |
Urola KE | - | Danena KE | |
Ordizia KE | - | Tolosa CF B |
Jornada 18 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
Danena KE | - | Ordizia KE | |
Tolosa CF B | - | SD Euskalduna | |
Mondragón CF | - | CD Elgoibar | |
Aloña Mendi KE | - | Amaikak Bat KE | |
CD Hernani B | - | Zumaiako FT | |
Orioko FT | - | CD Lagun Onak | |
Segura Goierri KE | - | Urki CD | |
Zarautz KE B | - | Urola KE |
Jornada 19 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Zarautz KE B | |
Amaikak Bat KE | - | Mondragón CF | |
Zumaiako FT | - | Aloña Mendi KE | |
CD Lagun Onak | - | CD Hernani B | |
Urki CD | - | Orioko FT | |
Urola KE | - | Segura Goierri KE | |
CD Elgoibar | - | Tolosa CF B | |
SD Euskalduna | - | Danena KE |
Jornada 20 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE | - | CD Elgoibar | |
Mondragón CF | - | Zumaiako FT | |
Aloña Mendi KE | - | CD Lagun Onak | |
CD Hernani B | - | Urki CD | |
Orioko FT | - | Urola KE | |
Segura Goierri KE | - | Ordizia KE | |
Zarautz KE B | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | Tolosa CF B |
Jornada 21 | 3-Marzo | ||
---|---|---|---|
Urki CD | - | Aloña Mendi KE | |
Zumaiako FT | - | Amaikak Bat KE | |
CD Lagun Onak | - | Mondragón CF | |
Ordizia KE | - | Orioko FT | |
SD Euskalduna | - | Segura Goierri KE | |
Tolosa CF B | - | Zarautz KE B | |
CD Elgoibar | - | Danena KE | |
Urola KE | - | CD Hernani B |
Jornada 22 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | CD Elgoibar | |
Amaikak Bat KE | - | CD Lagun Onak | |
Mondragón CF | - | Urki CD | |
Aloña Mendi KE | - | Urola KE | |
CD Hernani B | - | Ordizia KE | |
Orioko FT | - | SD Euskalduna | |
Segura Goierri KE | - | Tolosa CF B | |
Zarautz KE B | - | Danena KE |
Jornada 23 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | - | Zumaiako FT | |
Tolosa CF B | - | Orioko FT | |
Danena KE | - | Segura Goierri KE | |
CD Elgoibar | - | Zarautz KE B | |
Urki CD | - | Amaikak Bat KE | |
Urola KE | - | Mondragón CF | |
Ordizia KE | - | Aloña Mendi KE | |
SD Euskalduna | - | CD Hernani B |
Jornada 24 | 24-Marzo | ||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | Danena KE | |
CD Lagun Onak | - | CD Elgoibar | |
Zumaiako FT | - | Urki CD | |
Amaikak Bat KE | - | Urola KE | |
Mondragón CF | - | Ordizia KE | |
Aloña Mendi KE | - | SD Euskalduna | |
CD Hernani B | - | Tolosa CF B | |
Segura Goierri KE | - | Zarautz KE B |
Jornada 25 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE B | - | Orioko FT | |
Urki CD | - | CD Lagun Onak | |
Urola KE | - | Zumaiako FT | |
Ordizia KE | - | Amaikak Bat KE | |
SD Euskalduna | - | Mondragón CF | |
Tolosa CF B | - | Aloña Mendi KE | |
Danena KE | - | CD Hernani B | |
CD Elgoibar | - | Segura Goierri KE |
Jornada 26 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
Urki CD | - | CD Elgoibar | |
Orioko FT | - | Segura Goierri KE | |
CD Hernani B | - | Zarautz KE B | |
Aloña Mendi KE | - | Danena KE | |
Mondragón CF | - | Tolosa CF B | |
Amaikak Bat KE | - | SD Euskalduna | |
Zumaiako FT | - | Ordizia KE | |
CD Lagun Onak | - | Urola KE |
Jornada 27 | 28-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | - | Orioko FT | |
Urola KE | - | Urki CD | |
Ordizia KE | - | CD Lagun Onak | |
SD Euskalduna | - | Zumaiako FT | |
Tolosa CF B | - | Amaikak Bat KE | |
Danena KE | - | Mondragón CF | |
Zarautz KE B | - | Aloña Mendi KE | |
Segura Goierri KE | - | CD Hernani B |
Jornada 28 | 5-Mayo | ||
---|---|---|---|
Urola KE | - | CD Elgoibar | |
Urki CD | - | Ordizia KE | |
CD Lagun Onak | - | SD Euskalduna | |
Zumaiako FT | - | Tolosa CF B | |
Amaikak Bat KE | - | Danena KE | |
Mondragón CF | - | Zarautz KE B | |
Aloña Mendi KE | - | Segura Goierri KE | |
CD Hernani B | - | Orioko FT |
Jornada 29 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Urola KE | |
SD Euskalduna | - | Urki CD | |
Tolosa CF B | - | CD Lagun Onak | |
Danena KE | - | Zumaiako FT | |
Zarautz KE B | - | Amaikak Bat KE | |
Segura Goierri KE | - | Mondragón CF | |
Orioko FT | - | Aloña Mendi KE | |
CD Hernani B | - | CD Elgoibar |
Jornada 30 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | - | Ordizia KE | |
Urola KE | - | SD Euskalduna | |
Urki CD | - | Tolosa CF B | |
CD Lagun Onak | - | Danena KE | |
Zumaiako FT | - | Zarautz KE B | |
Amaikak Bat KE | - | Segura Goierri KE | |
Mondragón CF | - | Orioko FT | |
Aloña Mendi KE | - | CD Hernani B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.