Eguna | Ordua | Entrenamenduen zelaia | Aldagela |
---|---|---|---|
Ordizia KE | |||
Asteartea | 19:30 - 21:00 | anexo | |
Osteguna | 20:00 - 21:00 | anexo | |
Ostirala | 18:30 - 20:00 | anexo |
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 50 | 24 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | 64 | 36 | ||
2 | ![]() | 45 | 24 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | 5 | 41 | 21 | ||
3 | ![]() | 41 | 24 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 46 | 29 | ||
4 | ![]() | 38 | 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 48 | 39 | ||
5 | ![]() | 37 | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 44 | 37 | ||
6 | ![]() | 35 | 24 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2 | 11 | 57 | 54 | ||
7 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 47 | 35 | ||
8 | ![]() | 33 | 24 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 46 | 53 | ||
9 | ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 35 | 45 | ||
10 | ![]() | 32 | 24 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 40 | 41 | ||
11 | ![]() | 29 | 24 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 35 | 37 | ||
12 | ![]() | 29 | 24 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | ||
13 | ![]() | 29 | 24 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 35 | 42 | ||
14 | ![]() | 28 | 24 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 31 | 38 | ||
15 | ![]() | 23 | 24 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 13 | 40 | 52 | ||
16 | ![]() | 13 | 24 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 | 35 | 79 |
Jardunaldia 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 2 | 4 | Ilintxa SD |
Zarautz KE | 1 | 1 | Ordizia KE |
CD Anaitasuna | 1 | 2 | Zumaiako FT |
Aloña Mendi KE | 1 | 1 | SD Euskalduna |
CD Elgoibar | 1 | 0 | Danena KE |
SD Beasain | 1 | 4 | Tolosa CF |
CD Lagun Onak | 3 | 3 | Mondragón CF |
Urki CD | 1 | 2 | Orioko FT |
Jardunaldia 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 3 | 4 | CD Anaitasuna |
Zumaiako FT | 2 | 3 | Aloña Mendi KE |
SD Euskalduna | 3 | 1 | CD Elgoibar |
Danena KE | 3 | 1 | SD Beasain |
Tolosa CF | 1 | 5 | CD Lagun Onak |
Mondragón CF | 4 | 5 | Lazkao KE |
Ilintxa SD | 4 | 1 | Urki CD |
Orioko FT | 0 | 0 | Zarautz KE |
Jardunaldia 3 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
Aloña Mendi KE | 3 | 0 | Ordizia KE |
CD Elgoibar | 0 | 4 | Zumaiako FT |
SD Beasain | 1 | 1 | SD Euskalduna |
CD Lagun Onak | 1 | 2 | Danena KE |
Lazkao KE | 2 | 2 | Tolosa CF |
Urki CD | 1 | 2 | Mondragón CF |
Orioko FT | 2 | 1 | Ilintxa SD |
Jardunaldia 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 3 | 0 | Aloña Mendi KE |
Ordizia KE | 1 | 2 | CD Elgoibar |
Zumaiako FT | 4 | 1 | SD Beasain |
SD Euskalduna | 2 | 0 | CD Lagun Onak |
Danena KE | 3 | 2 | Lazkao KE |
Tolosa CF | 3 | 1 | Urki CD |
Mondragón CF | 0 | 1 | Orioko FT |
Ilintxa SD | 1 | 1 | Zarautz KE |
Jardunaldia 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 3 | 2 | Aloña Mendi KE |
CD Elgoibar | 0 | 2 | CD Anaitasuna |
SD Beasain | 0 | 2 | Ordizia KE |
CD Lagun Onak | 2 | 0 | Zumaiako FT |
Lazkao KE | 0 | 5 | SD Euskalduna |
Urki CD | 2 | 1 | Danena KE |
Orioko FT | 0 | 2 | Tolosa CF |
Ilintxa SD | 0 | 3 | Mondragón CF |
Jardunaldia 6 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aloña Mendi KE | 4 | 2 | CD Elgoibar |
CD Anaitasuna | 3 | 0 | SD Beasain |
Ordizia KE | 1 | 1 | CD Lagun Onak |
Zumaiako FT | 6 | 2 | Lazkao KE |
SD Euskalduna | 0 | 1 | Urki CD |
Danena KE | 1 | 1 | Orioko FT |
Tolosa CF | 1 | 1 | Ilintxa SD |
Mondragón CF | 2 | 3 | Zarautz KE |
Jardunaldia 7 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 1 | CD Elgoibar |
SD Beasain | 2 | 4 | Aloña Mendi KE |
CD Lagun Onak | 0 | 1 | CD Anaitasuna |
Lazkao KE | 2 | 6 | Ordizia KE |
Urki CD | 3 | 1 | Zumaiako FT |
Orioko FT | 1 | 4 | SD Euskalduna |
Ilintxa SD | 0 | 2 | Danena KE |
Mondragón CF | 2 | 2 | Tolosa CF |
Jardunaldia 8 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 1 | 1 | SD Beasain |
Aloña Mendi KE | 1 | 3 | CD Lagun Onak |
CD Anaitasuna | 4 | 2 | Lazkao KE |
Ordizia KE | 5 | 2 | Urki CD |
Zumaiako FT | 2 | 2 | Orioko FT |
SD Euskalduna | 0 | 1 | Ilintxa SD |
Danena KE | 6 | 1 | Mondragón CF |
Tolosa CF | 1 | 2 | Zarautz KE |
Jardunaldia 9 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 2 | SD Beasain |
CD Lagun Onak | 1 | 1 | CD Elgoibar |
Lazkao KE | 1 | 3 | Aloña Mendi KE |
Urki CD | 4 | 5 | CD Anaitasuna |
Orioko FT | 2 | 2 | Ordizia KE |
Ilintxa SD | 1 | 0 | Zumaiako FT |
Mondragón CF | 1 | 2 | SD Euskalduna |
Tolosa CF | 2 | 1 | Danena KE |
Jardunaldia 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Beasain | 1 | 1 | CD Lagun Onak |
CD Elgoibar | 2 | 1 | Lazkao KE |
Aloña Mendi KE | 2 | 3 | Urki CD |
CD Anaitasuna | 8 | 0 | Orioko FT |
Ordizia KE | 0 | 0 | Ilintxa SD |
Zumaiako FT | 0 | 1 | Mondragón CF |
SD Euskalduna | 2 | 0 | Tolosa CF |
Danena KE | 1 | 2 | Zarautz KE |
Jardunaldia 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 2 | 2 | CD Lagun Onak |
Lazkao KE | 0 | 2 | SD Beasain |
Urki CD | 3 | 2 | CD Elgoibar |
Orioko FT | 2 | 0 | Aloña Mendi KE |
Ilintxa SD | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
Mondragón CF | 2 | 0 | Ordizia KE |
Tolosa CF | 0 | 2 | Zumaiako FT |
Danena KE | 2 | 1 | SD Euskalduna |
Jardunaldia 12 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 2 | 2 | Lazkao KE |
SD Beasain | 2 | 0 | Urki CD |
CD Elgoibar | 1 | 3 | Orioko FT |
Aloña Mendi KE | 1 | 2 | Ilintxa SD |
CD Anaitasuna | 2 | 2 | Mondragón CF |
Ordizia KE | 2 | 1 | Tolosa CF |
Zumaiako FT | 3 | 0 | Danena KE |
SD Euskalduna | 3 | 1 | Zarautz KE |
Jardunaldia 13 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 2 | Lazkao KE |
Urki CD | 3 | 2 | CD Lagun Onak |
Orioko FT | 0 | 0 | SD Beasain |
Ilintxa SD | 1 | 2 | CD Elgoibar |
Mondragón CF | 3 | 5 | Aloña Mendi KE |
Tolosa CF | 1 | 2 | CD Anaitasuna |
Danena KE | 4 | 1 | Ordizia KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Zumaiako FT |
Jardunaldia 14 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 2 | 3 | Urki CD |
CD Lagun Onak | 2 | 2 | Orioko FT |
SD Beasain | 1 | 2 | Ilintxa SD |
CD Elgoibar | 1 | 0 | Mondragón CF |
Aloña Mendi KE | 3 | 2 | Tolosa CF |
CD Anaitasuna | 4 | 1 | Danena KE |
Ordizia KE | 3 | 1 | SD Euskalduna |
Zarautz KE | 1 | 2 | Zumaiako FT |
Jardunaldia 15 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Urki CD | 1 | 0 | Zarautz KE |
Orioko FT | 3 | 0 | Lazkao KE |
Ilintxa SD | 1 | 4 | CD Lagun Onak |
Mondragón CF | 1 | 3 | SD Beasain |
Tolosa CF | 3 | 3 | CD Elgoibar |
Danena KE | 0 | 1 | Aloña Mendi KE |
SD Euskalduna | 2 | 0 | CD Anaitasuna |
Zumaiako FT | 0 | 0 | Ordizia KE |
Jardunaldia 16 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 1 | 0 | Zarautz KE |
Zumaiako FT | 1 | 3 | CD Anaitasuna |
SD Euskalduna | 3 | 1 | Aloña Mendi KE |
Danena KE | 0 | 2 | CD Elgoibar |
Tolosa CF | 1 | 0 | SD Beasain |
Mondragón CF | 0 | 3 | CD Lagun Onak |
Ilintxa SD | 1 | 2 | Lazkao KE |
Orioko FT | 3 | 3 | Urki CD |
Jardunaldia 17 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 2 | 3 | Ordizia KE |
Aloña Mendi KE | 2 | 1 | Zumaiako FT |
CD Elgoibar | 0 | 1 | SD Euskalduna |
SD Beasain | 4 | 2 | Danena KE |
CD Lagun Onak | 3 | 0 | Tolosa CF |
Lazkao KE | 1 | 4 | Mondragón CF |
Urki CD | 3 | 2 | Ilintxa SD |
Zarautz KE | 1 | 2 | Orioko FT |
Jardunaldia 18 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 1 | 3 | Zarautz KE |
Ordizia KE | 4 | 2 | Aloña Mendi KE |
Zumaiako FT | 3 | 1 | CD Elgoibar |
SD Euskalduna | 1 | 1 | SD Beasain |
Danena KE | 3 | 3 | CD Lagun Onak |
Tolosa CF | 5 | 0 | Lazkao KE |
Mondragón CF | 0 | 0 | Urki CD |
Ilintxa SD | 3 | 2 | Orioko FT |
Jardunaldia 19 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Aloña Mendi KE | 2 | 4 | CD Anaitasuna |
CD Elgoibar | 4 | 2 | Ordizia KE |
SD Beasain | 2 | 2 | Zumaiako FT |
CD Lagun Onak | 1 | 1 | SD Euskalduna |
Lazkao KE | 2 | 2 | Danena KE |
Urki CD | 3 | 0 | Tolosa CF |
Orioko FT | 3 | 2 | Mondragón CF |
Zarautz KE | 1 | 0 | Ilintxa SD |
Jardunaldia 20 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Aloña Mendi KE | 5 | 3 | Zarautz KE |
CD Anaitasuna | 3 | 2 | CD Elgoibar |
Ordizia KE | 1 | 1 | SD Beasain |
Zumaiako FT | 3 | 1 | CD Lagun Onak |
SD Euskalduna | 2 | 1 | Lazkao KE |
Danena KE | 2 | 1 | Urki CD |
Tolosa CF | 3 | 0 | Orioko FT |
Mondragón CF | 2 | 0 | Ilintxa SD |
Jardunaldia 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 3 | 0 | Aloña Mendi KE |
SD Beasain | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
CD Lagun Onak | 1 | 1 | Ordizia KE |
Lazkao KE | 1 | 3 | Zumaiako FT |
Urki CD | 1 | 2 | SD Euskalduna |
Orioko FT | 0 | 2 | Danena KE |
Ilintxa SD | 1 | 1 | Tolosa CF |
Zarautz KE | 4 | 2 | Mondragón CF |
Jardunaldia 22 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 2 | 2 | Zarautz KE |
Aloña Mendi KE | 2 | 2 | SD Beasain |
CD Anaitasuna | 2 | 1 | CD Lagun Onak |
Ordizia KE | 2 | 0 | Lazkao KE |
Zumaiako FT | 3 | 1 | Urki CD |
SD Euskalduna | 2 | 2 | Orioko FT |
Danena KE | 1 | 0 | Ilintxa SD |
Tolosa CF | 3 | 1 | Mondragón CF |
Jardunaldia 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Beasain | 2 | 1 | CD Elgoibar |
CD Lagun Onak | 4 | 2 | Aloña Mendi KE |
Lazkao KE | 2 | 2 | CD Anaitasuna |
Urki CD | 3 | 3 | Ordizia KE |
Orioko FT | 1 | 1 | Zumaiako FT |
Ilintxa SD | 1 | 0 | SD Euskalduna |
Mondragón CF | 2 | 2 | Danena KE |
Zarautz KE | 1 | 2 | Tolosa CF |
Jardunaldia 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Beasain | 0 | 0 | Zarautz KE |
CD Elgoibar | 0 | 1 | CD Lagun Onak |
Aloña Mendi KE | 8 | 1 | Lazkao KE |
CD Anaitasuna | 5 | 2 | Urki CD |
Ordizia KE | 4 | 1 | Orioko FT |
Zumaiako FT | 1 | 0 | Ilintxa SD |
SD Euskalduna | 2 | 0 | Mondragón CF |
Danena KE | 3 | 0 | Tolosa CF |
Jardunaldia 25 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | - | SD Beasain | |
Lazkao KE | - | CD Elgoibar | |
Urki CD | - | Aloña Mendi KE | |
Orioko FT | - | CD Anaitasuna | |
Ilintxa SD | - | Ordizia KE | |
Mondragón CF | - | Zumaiako FT | |
Tolosa CF | - | SD Euskalduna | |
Zarautz KE | - | Danena KE |
Jardunaldia 26 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | - | Zarautz KE | |
SD Beasain | - | Lazkao KE | |
CD Elgoibar | - | Urki CD | |
Aloña Mendi KE | - | Orioko FT | |
CD Anaitasuna | - | Ilintxa SD | |
Ordizia KE | - | Mondragón CF | |
Zumaiako FT | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | Danena KE |
Jardunaldia 27 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | CD Elgoibar | |
Zarautz KE | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | Zumaiako FT | |
Tolosa CF | - | Ordizia KE | |
Urki CD | - | SD Beasain | |
Mondragón CF | - | CD Anaitasuna | |
Lazkao KE | - | CD Lagun Onak | |
Ilintxa SD | - | Aloña Mendi KE |
Jardunaldia 28 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | - | Urki CD | |
Lazkao KE | - | Zarautz KE | |
Aloña Mendi KE | - | Mondragón CF | |
Zumaiako FT | - | SD Euskalduna | |
CD Elgoibar | - | Ilintxa SD | |
Ordizia KE | - | Danena KE | |
SD Beasain | - | Orioko FT | |
CD Anaitasuna | - | Tolosa CF |
Jardunaldia 29 | |||
---|---|---|---|
Urki CD | - | Lazkao KE | |
Zumaiako FT | - | Zarautz KE | |
SD Euskalduna | - | Ordizia KE | |
Danena KE | - | CD Anaitasuna | |
Ilintxa SD | - | SD Beasain | |
Orioko FT | - | CD Lagun Onak | |
Mondragón CF | - | CD Elgoibar | |
Tolosa CF | - | Aloña Mendi KE |
Jardunaldia 30 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | - | Ilintxa SD | |
Ordizia KE | - | Zumaiako FT | |
CD Anaitasuna | - | SD Euskalduna | |
Zarautz KE | - | Urki CD | |
SD Beasain | - | Mondragón CF | |
CD Elgoibar | - | Tolosa CF | |
Lazkao KE | - | Orioko FT | |
Aloña Mendi KE | - | Danena KE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.