Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 30 | 13 | ||
2 | ![]() | 28 | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 26 | 10 | ||
3 | ![]() | 27 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 9 | ||
4 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 7 | ||
5 | ![]() | 24 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 20 | 10 | ||
6 | ![]() | 23 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | ||
7 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | ||
8 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | ||
9 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | ||
10 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | ||
11 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 18 | 25 | ||
12 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 19 | 24 | ||
13 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | ||
14 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12 | 24 | ||
15 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | 19 | ||
16 | ![]() | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | ||
17 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 15 | 27 | ||
18 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 27 |
Jornada 1 | 10-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 1 | 0 | CD Hernani |
Real Unión Club B | 0 | 3 | Zumaiako FT |
Beti Gazte KJKE | 0 | 2 | Zarautz KE |
CD Lagun Onak B | 4 | 0 | Urola KE |
Amaikak Bat KE | 2 | 5 | UD Aretxabaleta |
CD Elgoibar | 0 | 0 | Club Bergara KE |
SD Beasain B | 2 | 2 | Mutriku FT |
Oiartzun KE | 1 | 0 | Deusto Donostia FT |
Ordizia KE | 1 | 4 | SD Eibar B |
Jornada 2 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Mutriku FT | 1 | 0 | Ordizia KE |
CD Hernani | 1 | 0 | SD Beasain B |
Zumaiako FT | 0 | 3 | Tolosa CF |
Zarautz KE | 1 | 1 | Real Unión Club B |
Urola KE | 3 | 1 | Beti Gazte KJKE |
UD Aretxabaleta | 2 | 2 | CD Lagun Onak B |
Club Bergara KE | 2 | 1 | Amaikak Bat KE |
Deusto Donostia FT | 0 | 2 | CD Elgoibar |
SD Eibar B | 4 | 1 | Oiartzun KE |
Jornada 3 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Mutriku FT | 2 | 2 | CD Hernani |
SD Beasain B | 0 | 1 | Zumaiako FT |
Tolosa CF | 0 | 2 | Zarautz KE |
Real Unión Club B | 1 | 1 | Urola KE |
Beti Gazte KJKE | 0 | 1 | UD Aretxabaleta |
CD Lagun Onak B | 1 | 3 | Club Bergara KE |
Amaikak Bat KE | 1 | 3 | Deusto Donostia FT |
CD Elgoibar | 0 | 3 | SD Eibar B |
Ordizia KE | 2 | 1 | Oiartzun KE |
Jornada 4 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Hernani | 0 | 0 | Ordizia KE |
Zumaiako FT | 0 | 3 | Mutriku FT |
Zarautz KE | 3 | 1 | SD Beasain B |
Urola KE | 1 | 3 | Tolosa CF |
UD Aretxabaleta | 2 | 1 | Real Unión Club B |
Club Bergara KE | 2 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Deusto Donostia FT | 3 | 1 | CD Lagun Onak B |
SD Eibar B | 4 | 1 | Amaikak Bat KE |
Oiartzun KE | 1 | 0 | CD Elgoibar |
Jornada 5 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Hernani | 3 | 1 | Zumaiako FT |
Mutriku FT | 0 | 0 | Zarautz KE |
SD Beasain B | 0 | 3 | Urola KE |
Tolosa CF | 0 | 2 | UD Aretxabaleta |
Real Unión Club B | 0 | 1 | Club Bergara KE |
Beti Gazte KJKE | 4 | 0 | Deusto Donostia FT |
CD Lagun Onak B | 1 | 3 | SD Eibar B |
Amaikak Bat KE | 3 | 2 | Oiartzun KE |
Ordizia KE | 0 | 1 | CD Elgoibar |
Jornada 6 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | 4 | 0 | Ordizia KE |
Zarautz KE | 0 | 0 | CD Hernani |
Urola KE | 0 | 2 | Mutriku FT |
UD Aretxabaleta | 3 | 1 | SD Beasain B |
Club Bergara KE | 1 | 0 | Tolosa CF |
Deusto Donostia FT | 2 | 1 | Real Unión Club B |
SD Eibar B | 3 | 2 | Beti Gazte KJKE |
Oiartzun KE | 2 | 1 | CD Lagun Onak B |
CD Elgoibar | 4 | 1 | Amaikak Bat KE |
Jornada 7 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | 0 | 4 | Zarautz KE |
CD Hernani | 3 | 0 | Urola KE |
Mutriku FT | 1 | 0 | UD Aretxabaleta |
SD Beasain B | 2 | 0 | Club Bergara KE |
Tolosa CF | 2 | 0 | Deusto Donostia FT |
Real Unión Club B | 2 | 0 | SD Eibar B |
Beti Gazte KJKE | 1 | 0 | Oiartzun KE |
CD Lagun Onak B | 0 | 0 | CD Elgoibar |
Ordizia KE | 2 | 1 | Amaikak Bat KE |
Jornada 8 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 3 | 1 | Ordizia KE |
Urola KE | 4 | 1 | Zumaiako FT |
UD Aretxabaleta | 3 | 1 | CD Hernani |
Club Bergara KE | 0 | 0 | Mutriku FT |
Deusto Donostia FT | 1 | 4 | SD Beasain B |
SD Eibar B | 1 | 1 | Tolosa CF |
Oiartzun KE | 0 | 1 | Real Unión Club B |
CD Elgoibar | 3 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Amaikak Bat KE | 3 | 0 | CD Lagun Onak B |
Jornada 9 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 3 | 1 | Urola KE |
Zumaiako FT | 1 | 1 | UD Aretxabaleta |
CD Hernani | 0 | 1 | Club Bergara KE |
Mutriku FT | 4 | 0 | Deusto Donostia FT |
SD Beasain B | 1 | 0 | SD Eibar B |
Tolosa CF | 1 | 2 | Oiartzun KE |
Real Unión Club B | 1 | 1 | CD Elgoibar |
Beti Gazte KJKE | 2 | 0 | Amaikak Bat KE |
Ordizia KE | 1 | 1 | CD Lagun Onak B |
Jornada 10 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Urola KE | 4 | 1 | Ordizia KE |
UD Aretxabaleta | 4 | 2 | Zarautz KE |
Club Bergara KE | 2 | 1 | Zumaiako FT |
Deusto Donostia FT | 0 | 1 | CD Hernani |
SD Eibar B | 2 | 0 | Mutriku FT |
Oiartzun KE | 3 | 1 | SD Beasain B |
CD Elgoibar | 1 | 3 | Tolosa CF |
Amaikak Bat KE | 1 | 1 | Real Unión Club B |
CD Lagun Onak B | 1 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Jornada 11 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Urola KE | 1 | 2 | UD Aretxabaleta |
Zarautz KE | 3 | 0 | Club Bergara KE |
Zumaiako FT | 1 | 1 | Deusto Donostia FT |
CD Hernani | 5 | 0 | SD Eibar B |
Mutriku FT | 1 | 1 | Oiartzun KE |
SD Beasain B | 0 | 0 | CD Elgoibar |
Tolosa CF | 1 | 1 | Amaikak Bat KE |
Real Unión Club B | 3 | 0 | CD Lagun Onak B |
Ordizia KE | 1 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Jornada 12 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 5 | 1 | Ordizia KE |
Club Bergara KE | 1 | 0 | Urola KE |
Deusto Donostia FT | 0 | 1 | Zarautz KE |
SD Eibar B | 2 | 3 | Zumaiako FT |
Oiartzun KE | 1 | 2 | CD Hernani |
CD Elgoibar | 0 | 1 | Mutriku FT |
Amaikak Bat KE | 0 | 0 | SD Beasain B |
CD Lagun Onak B | 0 | 2 | Tolosa CF |
Beti Gazte KJKE | 1 | 1 | Real Unión Club B |
Jornada 13 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Club Bergara KE |
Urola KE | 1 | 2 | Deusto Donostia FT |
Zarautz KE | 2 | 2 | SD Eibar B |
Zumaiako FT | 2 | 2 | Oiartzun KE |
CD Hernani | 2 | 1 | CD Elgoibar |
Mutriku FT | 1 | 0 | Amaikak Bat KE |
SD Beasain B | 1 | 1 | CD Lagun Onak B |
Tolosa CF | 2 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Ordizia KE | 0 | 1 | Real Unión Club B |
Jornada 14 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | - | Ordizia KE | |
Deusto Donostia FT | - | UD Aretxabaleta | |
SD Eibar B | - | Urola KE | |
Oiartzun KE | - | Zarautz KE | |
CD Elgoibar | - | Zumaiako FT | |
Amaikak Bat KE | - | CD Hernani | |
CD Lagun Onak B | - | Mutriku FT | |
Beti Gazte KJKE | - | SD Beasain B | |
Real Unión Club B | - | Tolosa CF |
Jornada 15 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | - | Deusto Donostia FT | |
UD Aretxabaleta | - | SD Eibar B | |
Urola KE | - | Oiartzun KE | |
Zarautz KE | - | CD Elgoibar | |
Zumaiako FT | - | Amaikak Bat KE | |
CD Hernani | - | CD Lagun Onak B | |
Mutriku FT | - | Beti Gazte KJKE | |
SD Beasain B | - | Real Unión Club B | |
Ordizia KE | - | Tolosa CF |
Jornada 16 | 24-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Deusto Donostia FT | |
SD Eibar B | - | Club Bergara KE | |
Oiartzun KE | - | UD Aretxabaleta | |
CD Elgoibar | - | Urola KE | |
Amaikak Bat KE | - | Zarautz KE | |
CD Lagun Onak B | - | Zumaiako FT | |
Beti Gazte KJKE | - | CD Hernani | |
Real Unión Club B | - | Mutriku FT | |
Tolosa CF | - | SD Beasain B |
Jornada 17 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
Deusto Donostia FT | - | SD Eibar B | |
Club Bergara KE | - | Oiartzun KE | |
UD Aretxabaleta | - | CD Elgoibar | |
Urola KE | - | Amaikak Bat KE | |
Zarautz KE | - | CD Lagun Onak B | |
Zumaiako FT | - | Beti Gazte KJKE | |
CD Hernani | - | Real Unión Club B | |
Mutriku FT | - | Tolosa CF | |
SD Beasain B | - | Ordizia KE |
Jornada 18 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
Mutriku FT | - | SD Beasain B | |
CD Hernani | - | Tolosa CF | |
Zumaiako FT | - | Real Unión Club B | |
Zarautz KE | - | Beti Gazte KJKE | |
Urola KE | - | CD Lagun Onak B | |
UD Aretxabaleta | - | Amaikak Bat KE | |
Club Bergara KE | - | CD Elgoibar | |
Deusto Donostia FT | - | Oiartzun KE | |
SD Eibar B | - | Ordizia KE |
Jornada 19 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Mutriku FT | |
SD Beasain B | - | CD Hernani | |
Tolosa CF | - | Zumaiako FT | |
Real Unión Club B | - | Zarautz KE | |
Beti Gazte KJKE | - | Urola KE | |
CD Lagun Onak B | - | UD Aretxabaleta | |
Amaikak Bat KE | - | Club Bergara KE | |
CD Elgoibar | - | Deusto Donostia FT | |
Oiartzun KE | - | SD Eibar B |
Jornada 20 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Mutriku FT | |
Zumaiako FT | - | SD Beasain B | |
Zarautz KE | - | Tolosa CF | |
Urola KE | - | Real Unión Club B | |
UD Aretxabaleta | - | Beti Gazte KJKE | |
Club Bergara KE | - | CD Lagun Onak B | |
Deusto Donostia FT | - | Amaikak Bat KE | |
SD Eibar B | - | CD Elgoibar | |
Oiartzun KE | - | Ordizia KE |
Jornada 21 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | CD Hernani | |
Mutriku FT | - | Zumaiako FT | |
SD Beasain B | - | Zarautz KE | |
Tolosa CF | - | Urola KE | |
Real Unión Club B | - | UD Aretxabaleta | |
Beti Gazte KJKE | - | Club Bergara KE | |
CD Lagun Onak B | - | Deusto Donostia FT | |
Amaikak Bat KE | - | SD Eibar B | |
CD Elgoibar | - | Oiartzun KE |
Jornada 22 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | CD Hernani | |
Zarautz KE | - | Mutriku FT | |
Urola KE | - | SD Beasain B | |
UD Aretxabaleta | - | Tolosa CF | |
Club Bergara KE | - | Real Unión Club B | |
Deusto Donostia FT | - | Beti Gazte KJKE | |
SD Eibar B | - | CD Lagun Onak B | |
Oiartzun KE | - | Amaikak Bat KE | |
CD Elgoibar | - | Ordizia KE |
Jornada 23 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Zumaiako FT | |
CD Hernani | - | Zarautz KE | |
Mutriku FT | - | Urola KE | |
SD Beasain B | - | UD Aretxabaleta | |
Tolosa CF | - | Club Bergara KE | |
Real Unión Club B | - | Deusto Donostia FT | |
Beti Gazte KJKE | - | SD Eibar B | |
CD Lagun Onak B | - | Oiartzun KE | |
Amaikak Bat KE | - | CD Elgoibar |
Jornada 24 | 3-Marzo | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE | - | Zumaiako FT | |
Urola KE | - | CD Hernani | |
UD Aretxabaleta | - | Mutriku FT | |
Club Bergara KE | - | SD Beasain B | |
Deusto Donostia FT | - | Tolosa CF | |
SD Eibar B | - | Real Unión Club B | |
Oiartzun KE | - | Beti Gazte KJKE | |
CD Elgoibar | - | CD Lagun Onak B | |
Amaikak Bat KE | - | Ordizia KE |
Jornada 25 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Zarautz KE | |
Zumaiako FT | - | Urola KE | |
CD Hernani | - | UD Aretxabaleta | |
Mutriku FT | - | Club Bergara KE | |
SD Beasain B | - | Deusto Donostia FT | |
Tolosa CF | - | SD Eibar B | |
Real Unión Club B | - | Oiartzun KE | |
Beti Gazte KJKE | - | CD Elgoibar | |
CD Lagun Onak B | - | Amaikak Bat KE |
Jornada 26 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
Urola KE | - | Zarautz KE | |
UD Aretxabaleta | - | Zumaiako FT | |
Club Bergara KE | - | CD Hernani | |
Deusto Donostia FT | - | Mutriku FT | |
SD Eibar B | - | SD Beasain B | |
Oiartzun KE | - | Tolosa CF | |
CD Elgoibar | - | Real Unión Club B | |
Amaikak Bat KE | - | Beti Gazte KJKE | |
CD Lagun Onak B | - | Ordizia KE |
Jornada 27 | 24-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Urola KE | |
Zarautz KE | - | UD Aretxabaleta | |
Zumaiako FT | - | Club Bergara KE | |
CD Hernani | - | Deusto Donostia FT | |
Mutriku FT | - | SD Eibar B | |
SD Beasain B | - | Oiartzun KE | |
Tolosa CF | - | CD Elgoibar | |
Real Unión Club B | - | Amaikak Bat KE | |
Beti Gazte KJKE | - | CD Lagun Onak B |
Jornada 28 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | - | Urola KE | |
Club Bergara KE | - | Zarautz KE | |
Deusto Donostia FT | - | Zumaiako FT | |
SD Eibar B | - | CD Hernani | |
Oiartzun KE | - | Mutriku FT | |
CD Elgoibar | - | SD Beasain B | |
Amaikak Bat KE | - | Tolosa CF | |
Beti Gazte KJKE | - | Ordizia KE | |
CD Lagun Onak B | - | Real Unión Club B |
Jornada 29 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
Real Unión Club B | - | Beti Gazte KJKE | |
Tolosa CF | - | CD Lagun Onak B | |
SD Beasain B | - | Amaikak Bat KE | |
Mutriku FT | - | CD Elgoibar | |
CD Hernani | - | Oiartzun KE | |
Zumaiako FT | - | SD Eibar B | |
Zarautz KE | - | Deusto Donostia FT | |
Urola KE | - | Club Bergara KE | |
Ordizia KE | - | UD Aretxabaleta |
Jornada 30 | 28-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | - | UD Aretxabaleta | |
Real Unión Club B | - | Ordizia KE | |
Beti Gazte KJKE | - | Tolosa CF | |
CD Lagun Onak B | - | SD Beasain B | |
Amaikak Bat KE | - | Mutriku FT | |
CD Elgoibar | - | CD Hernani | |
Oiartzun KE | - | Zumaiako FT | |
SD Eibar B | - | Zarautz KE | |
Deusto Donostia FT | - | Urola KE |
Jornada 31 | 5-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Amaikak Bat KE | |
Mutriku FT | - | CD Lagun Onak B | |
SD Beasain B | - | Beti Gazte KJKE | |
Tolosa CF | - | Real Unión Club B | |
Zumaiako FT | - | CD Elgoibar | |
Ordizia KE | - | Club Bergara KE | |
UD Aretxabaleta | - | Deusto Donostia FT | |
Urola KE | - | SD Eibar B | |
Zarautz KE | - | Oiartzun KE |
Jornada 32 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
Real Unión Club B | - | SD Beasain B | |
CD Elgoibar | - | Zarautz KE | |
Deusto Donostia FT | - | Club Bergara KE | |
Tolosa CF | - | Ordizia KE | |
Beti Gazte KJKE | - | Mutriku FT | |
CD Lagun Onak B | - | CD Hernani | |
Amaikak Bat KE | - | Zumaiako FT | |
Oiartzun KE | - | Urola KE | |
SD Eibar B | - | UD Aretxabaleta |
Jornada 33 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Beti Gazte KJKE | |
Urola KE | - | CD Elgoibar | |
SD Beasain B | - | Tolosa CF | |
Mutriku FT | - | Real Unión Club B | |
Zumaiako FT | - | CD Lagun Onak B | |
Zarautz KE | - | Amaikak Bat KE | |
UD Aretxabaleta | - | Oiartzun KE | |
Club Bergara KE | - | SD Eibar B | |
Deusto Donostia FT | - | Ordizia KE |
Jornada 34 | 26-Mayo | ||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Mutriku FT | |
CD Lagun Onak B | - | Zarautz KE | |
Ordizia KE | - | SD Beasain B | |
Real Unión Club B | - | CD Hernani | |
Beti Gazte KJKE | - | Zumaiako FT | |
Amaikak Bat KE | - | Urola KE | |
CD Elgoibar | - | UD Aretxabaleta | |
Oiartzun KE | - | Club Bergara KE | |
SD Eibar B | - | Deusto Donostia FT |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.