Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 53 | 24 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | 5 | 61 | 28 | ||
2 | ![]() | 52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 61 | 28 | ||
3 | ![]() | 43 | 24 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 57 | 32 | ||
4 | ![]() | 42 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 8 | 45 | 29 | ||
5 | ![]() | 41 | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 48 | 29 | ||
6 | ![]() | 39 | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 43 | 37 | ||
7 | ![]() | 37 | 24 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 9 | 49 | 39 | ||
8 | ![]() | 37 | 24 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 36 | 50 | ||
9 | ![]() | 36 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 53 | 28 | ||
10 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 36 | 29 | ||
11 | ![]() | 28 | 24 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 30 | 49 | ||
12 | ![]() | 25 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 12 | 30 | 40 | ||
13 | ![]() | 21 | 23 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 24 | 49 | ||
14 | ![]() | 19 | 23 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 36 | 59 | ||
15 | ![]() | 15 | 23 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 16 | 24 | 62 | ||
16 | ![]() | 6 | 23 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 19 | 15 | 60 |
Jardunaldia 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 5 | 0 | Tolosa CF |
Orioko FT | 3 | 1 | Intxurre KKE |
SD Eibar | 1 | 1 | Ilintxa SD |
CD Lagun Onak | 1 | 1 | CD Elgoibar |
UD Aretxabaleta | 3 | 3 | Danena KE |
Zumaiako FT | 4 | 2 | SD Beasain |
Ordizia KE | 4 | 0 | CD Anaitasuna |
Urki CD | 1 | 4 | Amaikak Bat KE |
Jardunaldia 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 1 | 3 | Orioko FT |
Intxurre KKE | 3 | 1 | SD Eibar |
Ilintxa SD | 1 | 1 | CD Lagun Onak |
CD Elgoibar | 0 | 2 | UD Aretxabaleta |
Danena KE | 4 | 0 | Zumaiako FT |
SD Beasain | 1 | 3 | Ordizia KE |
CD Anaitasuna | 2 | 0 | Urki CD |
Amaikak Bat KE | 1 | 3 | Aizkorri Goierri |
Jardunaldia 3 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 0 | 0 | Orioko FT |
SD Eibar | 1 | 1 | Tolosa CF |
CD Lagun Onak | 2 | 1 | Intxurre KKE |
UD Aretxabaleta | 0 | 1 | Ilintxa SD |
Zumaiako FT | 2 | 1 | CD Elgoibar |
Ordizia KE | 0 | 3 | Danena KE |
Urki CD | 1 | 2 | SD Beasain |
Amaikak Bat KE | 3 | 0 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
Orioko FT | 3 | 2 | SD Eibar |
Tolosa CF | 3 | 0 | CD Lagun Onak |
Intxurre KKE | 3 | 0 | UD Aretxabaleta |
Ilintxa SD | 1 | 3 | Zumaiako FT |
CD Elgoibar | 2 | 1 | Ordizia KE |
Danena KE | 5 | 1 | Urki CD |
SD Beasain | 4 | 2 | Amaikak Bat KE |
CD Anaitasuna | 2 | 6 | Aizkorri Goierri |
Jardunaldia 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 1 | 2 | SD Eibar |
CD Lagun Onak | 1 | 1 | Orioko FT |
UD Aretxabaleta | 1 | 4 | Tolosa CF |
Zumaiako FT | 3 | 2 | Intxurre KKE |
Ordizia KE | 4 | 1 | Ilintxa SD |
Urki CD | 1 | 1 | CD Elgoibar |
Amaikak Bat KE | 4 | 2 | Danena KE |
CD Anaitasuna | 1 | 1 | SD Beasain |
Jardunaldia 6 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Eibar | 0 | 2 | CD Lagun Onak |
Orioko FT | 2 | 1 | UD Aretxabaleta |
Tolosa CF | 1 | 1 | Zumaiako FT |
Intxurre KKE | 1 | 1 | Ordizia KE |
Ilintxa SD | 2 | 0 | Urki CD |
CD Elgoibar | 2 | 2 | Amaikak Bat KE |
Danena KE | 6 | 0 | CD Anaitasuna |
SD Beasain | 5 | 1 | Aizkorri Goierri |
Jardunaldia 7 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 1 | 0 | CD Lagun Onak |
UD Aretxabaleta | 2 | 3 | SD Eibar |
Zumaiako FT | 3 | 1 | Orioko FT |
Ordizia KE | 3 | 0 | Tolosa CF |
Urki CD | 1 | 1 | Intxurre KKE |
Amaikak Bat KE | 4 | 0 | Ilintxa SD |
CD Anaitasuna | 3 | 1 | CD Elgoibar |
SD Beasain | 0 | 1 | Danena KE |
Jardunaldia 8 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 3 | 0 | UD Aretxabaleta |
SD Eibar | 1 | 4 | Zumaiako FT |
Orioko FT | 0 | 0 | Ordizia KE |
Tolosa CF | 3 | 2 | Urki CD |
Intxurre KKE | 1 | 0 | Amaikak Bat KE |
Ilintxa SD | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
CD Elgoibar | 2 | 3 | SD Beasain |
Danena KE | 2 | 2 | Aizkorri Goierri |
Jardunaldia 9 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 2 | 0 | UD Aretxabaleta |
Zumaiako FT | 3 | 1 | CD Lagun Onak |
Ordizia KE | 2 | 1 | SD Eibar |
Urki CD | 1 | 1 | Orioko FT |
Amaikak Bat KE | 7 | 1 | Tolosa CF |
CD Anaitasuna | 1 | 3 | Intxurre KKE |
SD Beasain | 4 | 1 | Ilintxa SD |
Danena KE | 1 | 0 | CD Elgoibar |
Jardunaldia 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 5 | Zumaiako FT |
CD Lagun Onak | 1 | 0 | Ordizia KE |
SD Eibar | 1 | 0 | Urki CD |
Orioko FT | 1 | 2 | Amaikak Bat KE |
Tolosa CF | 4 | 0 | CD Anaitasuna |
Intxurre KKE | 3 | 2 | SD Beasain |
Ilintxa SD | 0 | 4 | Danena KE |
CD Elgoibar | 3 | 2 | Aizkorri Goierri |
Jardunaldia 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 2 | 1 | Orioko FT |
SD Beasain | 4 | 0 | Tolosa CF |
Danena KE | 1 | 1 | Intxurre KKE |
CD Elgoibar | 1 | 2 | Ilintxa SD |
Aizkorri Goierri | 1 | 0 | Zumaiako FT |
Ordizia KE | 5 | 0 | UD Aretxabaleta |
Amaikak Bat KE | 2 | 1 | SD Eibar |
Urki CD | 0 | 3 | CD Lagun Onak |
Jardunaldia 12 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | 3 | 1 | Ordizia KE |
UD Aretxabaleta | 2 | 1 | Urki CD |
CD Lagun Onak | 3 | 1 | Amaikak Bat KE |
SD Eibar | 2 | 2 | CD Anaitasuna |
Orioko FT | 2 | 2 | SD Beasain |
Tolosa CF | 1 | 1 | Danena KE |
Intxurre KKE | 5 | 2 | CD Elgoibar |
Ilintxa SD | 2 | 2 | Aizkorri Goierri |
Jardunaldia 13 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 2 | 1 | Ordizia KE |
Urki CD | - | Zumaiako FT | |
Amaikak Bat KE | 1 | 0 | UD Aretxabaleta |
CD Anaitasuna | 1 | 0 | CD Lagun Onak |
SD Beasain | 4 | 0 | SD Eibar |
Danena KE | 1 | 2 | Orioko FT |
CD Elgoibar | - | Tolosa CF | |
Ilintxa SD | 3 | 2 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 14 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 5 | 1 | Urki CD |
Zumaiako FT | 3 | 1 | Amaikak Bat KE |
UD Aretxabaleta | 4 | 1 | CD Anaitasuna |
CD Lagun Onak | 2 | 1 | SD Beasain |
SD Eibar | 2 | 1 | Danena KE |
Orioko FT | 4 | 0 | CD Elgoibar |
Tolosa CF | 3 | 0 | Ilintxa SD |
Aizkorri Goierri | 1 | 1 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 15 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Beasain | 3 | 0 | UD Aretxabaleta |
Danena KE | 0 | 3 | CD Lagun Onak |
CD Elgoibar | 2 | 1 | SD Eibar |
Ilintxa SD | 2 | 2 | Orioko FT |
Intxurre KKE | 2 | 1 | Tolosa CF |
Urki CD | 0 | 1 | Aizkorri Goierri |
Amaikak Bat KE | 2 | 1 | Ordizia KE |
CD Anaitasuna | 2 | 1 | Zumaiako FT |
Jardunaldia 16 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 0 | 3 | Aizkorri Goierri |
Intxurre KKE | 0 | 0 | Orioko FT |
Ilintxa SD | 2 | 1 | SD Eibar |
CD Elgoibar | 0 | 5 | CD Lagun Onak |
Danena KE | 1 | 0 | UD Aretxabaleta |
SD Beasain | 0 | 3 | Zumaiako FT |
CD Anaitasuna | 1 | 0 | Ordizia KE |
Amaikak Bat KE | 5 | 0 | Urki CD |
Jardunaldia 17 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Orioko FT | 4 | 4 | Tolosa CF |
SD Eibar | 1 | 2 | Intxurre KKE |
CD Lagun Onak | 4 | 1 | Ilintxa SD |
UD Aretxabaleta | 1 | 0 | CD Elgoibar |
Zumaiako FT | 5 | 1 | Danena KE |
Ordizia KE | 1 | 1 | SD Beasain |
Urki CD | 0 | 2 | CD Anaitasuna |
Aizkorri Goierri | 0 | 0 | Amaikak Bat KE |
Jardunaldia 18 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Orioko FT | 4 | 0 | Aizkorri Goierri |
Tolosa CF | 1 | 2 | SD Eibar |
Intxurre KKE | 3 | 2 | CD Lagun Onak |
Ilintxa SD | 1 | 1 | UD Aretxabaleta |
CD Elgoibar | 2 | 3 | Zumaiako FT |
Danena KE | 1 | 5 | Ordizia KE |
SD Beasain | 4 | 0 | Urki CD |
CD Anaitasuna | 1 | 5 | Amaikak Bat KE |
Jardunaldia 19 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Eibar | 1 | 0 | Orioko FT |
CD Lagun Onak | 4 | 3 | Tolosa CF |
UD Aretxabaleta | 1 | 1 | Intxurre KKE |
Zumaiako FT | 4 | 1 | Ilintxa SD |
Ordizia KE | 7 | 1 | CD Elgoibar |
Urki CD | 1 | 2 | Danena KE |
Amaikak Bat KE | 1 | 0 | SD Beasain |
Aizkorri Goierri | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 20 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Eibar | 0 | 0 | Aizkorri Goierri |
Orioko FT | 3 | 2 | CD Lagun Onak |
Tolosa CF | 1 | 2 | UD Aretxabaleta |
Intxurre KKE | 3 | 2 | Zumaiako FT |
Ilintxa SD | 1 | 0 | Ordizia KE |
CD Elgoibar | 2 | 1 | Urki CD |
Danena KE | 2 | 3 | Amaikak Bat KE |
SD Beasain | 5 | 1 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 2 | 0 | SD Eibar |
UD Aretxabaleta | 1 | 2 | Orioko FT |
Zumaiako FT | 5 | 1 | Tolosa CF |
Ordizia KE | 2 | 1 | Intxurre KKE |
Urki CD | 0 | 3 | Ilintxa SD |
Amaikak Bat KE | 5 | 0 | CD Elgoibar |
CD Anaitasuna | 3 | 0 | Danena KE |
Aizkorri Goierri | 0 | 1 | SD Beasain |
Jardunaldia 22 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 2 | 1 | Aizkorri Goierri |
SD Eibar | 6 | 2 | UD Aretxabaleta |
Orioko FT | - | Zumaiako FT | |
Tolosa CF | 1 | 5 | Ordizia KE |
Intxurre KKE | 2 | 1 | Urki CD |
Ilintxa SD | 1 | 2 | Amaikak Bat KE |
CD Elgoibar | 1 | 2 | CD Anaitasuna |
Danena KE | 1 | 2 | SD Beasain |
Jardunaldia 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 1 | 0 | CD Lagun Onak |
Zumaiako FT | 1 | 0 | SD Eibar |
Ordizia KE | 2 | 3 | Orioko FT |
Urki CD | 2 | 1 | Tolosa CF |
Amaikak Bat KE | 2 | 0 | Intxurre KKE |
CD Anaitasuna | 3 | 0 | Ilintxa SD |
SD Beasain | 4 | 0 | CD Elgoibar |
Aizkorri Goierri | 1 | 2 | Danena KE |
Jardunaldia 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 1 | 3 | Zumaiako FT |
UD Aretxabaleta | - | Aizkorri Goierri | |
Orioko FT | 6 | 0 | Urki CD |
SD Eibar | - | Ordizia KE | |
Tolosa CF | 1 | 2 | Amaikak Bat KE |
Intxurre KKE | 1 | 4 | CD Anaitasuna |
Ilintxa SD | 2 | 2 | SD Beasain |
CD Elgoibar | 0 | 4 | Danena KE |
Jardunaldia 25 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | UD Aretxabaleta | |
Danena KE | - | Ilintxa SD | |
Urki CD | - | SD Eibar | |
Amaikak Bat KE | - | Orioko FT | |
CD Anaitasuna | - | Tolosa CF | |
SD Beasain | - | Intxurre KKE | |
Aizkorri Goierri | - | CD Elgoibar | |
Ordizia KE | - | CD Lagun Onak |
Jardunaldia 26 | |||
---|---|---|---|
SD Eibar | - | Amaikak Bat KE | |
Ilintxa SD | - | CD Elgoibar | |
Zumaiako FT | - | Aizkorri Goierri | |
CD Lagun Onak | - | Urki CD | |
Tolosa CF | - | SD Beasain | |
UD Aretxabaleta | - | Ordizia KE | |
Orioko FT | - | CD Anaitasuna | |
Intxurre KKE | - | Danena KE |
Jardunaldia 27 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | - | Ilintxa SD | |
Ordizia KE | - | Zumaiako FT | |
Urki CD | - | UD Aretxabaleta | |
Amaikak Bat KE | - | CD Lagun Onak | |
CD Anaitasuna | - | SD Eibar | |
Danena KE | - | Tolosa CF | |
SD Beasain | - | Orioko FT | |
CD Elgoibar | - | Intxurre KKE |
Jardunaldia 28 | |||
---|---|---|---|
SD Eibar | - | SD Beasain | |
Intxurre KKE | - | Ilintxa SD | |
CD Lagun Onak | - | CD Anaitasuna | |
Tolosa CF | - | CD Elgoibar | |
Ordizia KE | - | Aizkorri Goierri | |
Zumaiako FT | - | Urki CD | |
Orioko FT | - | Danena KE | |
UD Aretxabaleta | - | Amaikak Bat KE |
Jardunaldia 29 | |||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | - | Orioko FT | |
Ilintxa SD | - | Tolosa CF | |
Intxurre KKE | - | Aizkorri Goierri | |
Danena KE | - | SD Eibar | |
SD Beasain | - | CD Lagun Onak | |
CD Anaitasuna | - | UD Aretxabaleta | |
Amaikak Bat KE | - | Zumaiako FT | |
Urki CD | - | Ordizia KE |
Jardunaldia 30 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Intxurre KKE | |
Orioko FT | - | Ilintxa SD | |
SD Eibar | - | CD Elgoibar | |
CD Lagun Onak | - | Danena KE | |
UD Aretxabaleta | - | SD Beasain | |
Zumaiako FT | - | CD Anaitasuna | |
Ordizia KE | - | Amaikak Bat KE | |
Aizkorri Goierri | - | Urki CD |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.