BERAUN

Orereta Kafea FC
VS

Ordizia KE

Ordizia KE
3
2

Landetxa KT
Eguna | Ordua | Entrenamenduen zelaia | Aldagela |
---|---|---|---|
Ordizia KE | |||
Astelehena | 19:30 - 21:00 | anexo | |
Asteartea | 19:30 - 21:00 | anexo | |
Osteguna | 20:00 - 21:00 | anexo |
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | ||
2 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 14 | ||
3 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | ||
4 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | ||
5 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
6 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 19 | ||
7 | ![]() | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 27 | ||
8 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 33 |
Jardunaldia 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Landetxa KT | 0 | 2 | Ordizia KE |
Behobia CD | 1 | 2 | SD Euskalduna |
Oiartzun KE | 4 | 1 | Gure Txokoa KKE |
Orereta Kafea FC | 1 | 6 | CD Touring |
Jardunaldia 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Touring | 3 | 2 | Oiartzun KE |
Ordizia KE | 5 | 0 | Orereta Kafea FC |
Gure Txokoa KKE | 2 | 0 | Behobia CD |
SD Euskalduna | 1 | 2 | Landetxa KT |
Jardunaldia 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 2 | 1 | SD Euskalduna |
Landetxa KT | 4 | 1 | Gure Txokoa KKE |
Behobia CD | 0 | 5 | CD Touring |
Orereta Kafea FC | 1 | 5 | Oiartzun KE |
Jardunaldia 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | 2 | 2 | Behobia CD |
SD Euskalduna | 3 | 0 | Orereta Kafea FC |
CD Touring | 2 | 2 | Landetxa KT |
Gure Txokoa KKE | 0 | 3 | Ordizia KE |
Jardunaldia 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 2 | 2 | Gure Txokoa KKE |
Ordizia KE | 7 | 2 | CD Touring |
Landetxa KT | 4 | 0 | Oiartzun KE |
Orereta Kafea FC | 3 | 4 | Behobia CD |
Jardunaldia 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Touring | 1 | 2 | SD Euskalduna |
Oiartzun KE | 2 | 3 | Ordizia KE |
Behobia CD | 2 | 7 | Landetxa KT |
Orereta Kafea FC | 0 | 2 | Gure Txokoa KKE |
Jardunaldia 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 1 | Behobia CD |
Gure Txokoa KKE | 5 | 0 | CD Touring |
Landetxa KT | 5 | 3 | Orereta Kafea FC |
SD Euskalduna | 3 | 0 | Oiartzun KE |
Jardunaldia 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 3 | 2 | Landetxa KT |
SD Euskalduna | 6 | 1 | Behobia CD |
Gure Txokoa KKE | 2 | 2 | Oiartzun KE |
CD Touring | 3 | 3 | Orereta Kafea FC |
Jardunaldia 9 | |||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | - | CD Touring | |
Landetxa KT | - | SD Euskalduna | |
Orereta Kafea FC | - | Ordizia KE | |
Behobia CD | - | Gure Txokoa KKE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | - | Orereta Kafea FC | |
Gure Txokoa KKE | - | Landetxa KT | |
SD Euskalduna | - | Ordizia KE | |
CD Touring | - | Behobia CD |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Gure Txokoa KKE | |
Landetxa KT | - | CD Touring | |
Behobia CD | - | Oiartzun KE | |
Orereta Kafea FC | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
CD Touring | - | Ordizia KE | |
Oiartzun KE | - | Landetxa KT | |
Behobia CD | - | Orereta Kafea FC | |
Gure Txokoa KKE | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Gure Txokoa KKE | - | Orereta Kafea FC | |
Landetxa KT | - | Behobia CD | |
SD Euskalduna | - | CD Touring | |
Ordizia KE | - | Oiartzun KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | - | SD Euskalduna | |
Behobia CD | - | Ordizia KE | |
CD Touring | - | Gure Txokoa KKE | |
Orereta Kafea FC | - | Landetxa KT |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.