Eguna | Ordua | Entrenamenduen zelaia | Aldagela |
---|---|---|---|
Ordizia KE | |||
Astelehena | 17:00 - 18:30 | anexo | |
Osteguna | 17:00 - 18:30 | anexo |
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 23 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 | ||
2 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | ||
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | ||
4 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 | 12 | ||
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | ||
6 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 26 |
Jardunaldia 1 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 1 | 0 | SD Eibar |
Tolosa CF | 3 | 0 | Lengokoak KE |
CD Anaitasuna | 5 | 3 | CD Touring |
Jardunaldia 2 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Eibar | 0 | 1 | CD Anaitasuna |
Lengokoak KE | 0 | 6 | Ordizia KE |
CD Touring | 0 | 3 | Tolosa CF |
Jardunaldia 3 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Eibar | 1 | 0 | Lengokoak KE |
Ordizia KE | 4 | 0 | CD Touring |
CD Anaitasuna | 2 | 2 | Tolosa CF |
Jardunaldia 4 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 4 | 1 | Lengokoak KE |
CD Touring | 0 | 1 | SD Eibar |
Tolosa CF | 2 | 0 | Ordizia KE |
Jardunaldia 5 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
Lengokoak KE | 1 | 1 | CD Touring |
SD Eibar | 1 | 2 | Tolosa CF |
Ordizia KE | 1 | 0 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 6 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Eibar | 3 | 2 | Ordizia KE |
Lengokoak KE | 0 | 4 | Tolosa CF |
CD Touring | 2 | 1 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 7 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 2 | 1 | SD Eibar |
Ordizia KE | 1 | 0 | Lengokoak KE |
Tolosa CF | 2 | 0 | CD Touring |
Jardunaldia 8 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Lengokoak KE | 1 | 4 | SD Eibar |
CD Touring | 0 | 0 | Ordizia KE |
Tolosa CF | 0 | 1 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 9 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Lengokoak KE | 0 | 1 | CD Anaitasuna |
SD Eibar | 1 | 0 | CD Touring |
Ordizia KE | 1 | 1 | Tolosa CF |
Jardunaldia 10 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Touring | 1 | 1 | Lengokoak KE |
Tolosa CF | 3 | 0 | SD Eibar |
CD Anaitasuna | 5 | 1 | Ordizia KE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.