Eguna | Ordua | Entrenamenduen zelaia | Aldagela |
---|---|---|---|
Ordizia KE | |||
Astelehena | 17:00 - 18:30 | anexo | |
Osteguna | 17:00 - 18:30 | anexo |
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 39 | 23 | ||
2 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 51 | 18 | ||
3 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 29 | 20 | ||
4 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 35 | 13 | ||
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 22 | 41 | ||
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 66 |
Jardunaldia 1 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | 5 | 4 | CD Lagun Onak |
Landetxa KT | 1 | 12 | Ordizia KE |
Amaikak Bat KE | 5 | 1 | Mariño CD |
Jardunaldia 2 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 5 | 0 | Landetxa KT |
Ordizia KE | 3 | 0 | Amaikak Bat KE |
Mariño CD | 2 | 6 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 3 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | 6 | 0 | Landetxa KT |
Amaikak Bat KE | 1 | 2 | CD Lagun Onak |
Mariño CD | 0 | 9 | Ordizia KE |
Jardunaldia 4 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | 1 | 3 | Ordizia KE |
Landetxa KT | 1 | 6 | Amaikak Bat KE |
CD Lagun Onak | 4 | 3 | Mariño CD |
Jardunaldia 5 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE | 2 | 0 | Club Bergara KE |
Mariño CD | 4 | 1 | Landetxa KT |
Ordizia KE | 3 | 4 | CD Lagun Onak |
Jardunaldia 6 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 3 | 4 | Club Bergara KE |
Ordizia KE | 11 | 1 | Landetxa KT |
Mariño CD | 1 | 3 | Amaikak Bat KE |
Jardunaldia 7 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | 2 | 1 | Mariño CD |
Landetxa KT | 1 | 6 | CD Lagun Onak |
Amaikak Bat KE | 5 | 1 | Ordizia KE |
Jardunaldia 8 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 2 | 2 | Amaikak Bat KE |
Landetxa KT | 0 | 2 | Club Bergara KE |
Ordizia KE | 5 | 2 | Mariño CD |
Jardunaldia 9 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE | 10 | 0 | Landetxa KT |
Mariño CD | 4 | 6 | CD Lagun Onak |
Ordizia KE | 4 | 1 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 10 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | 2 | 1 | Amaikak Bat KE |
Landetxa KT | 0 | 4 | Mariño CD |
CD Lagun Onak | 3 | 0 | Ordizia KE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.