J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Anaitasuna | 24 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 59 | 23 | 52 | |
2 | Eibar Urko | 24 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 56 | 26 | 52 | |
3 | CD Hernani | 24 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 45 | 25 | 48 | |
4 | Beti Gazte KJKE | 25 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 55 | 30 | 47 | |
5 | Añorga KKE | 25 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 39 | 37 | 40 | |
6 | Mutriku FT | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 39 | 41 | 37 | |
7 | CD Elgoibar | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 43 | 41 | 35 | |
8 | UD Aretxabaleta | 23 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 | 26 | 35 | |
9 | Amaikak Bat KE | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 33 | 34 | 35 | |
10 | Zarautz KE | 25 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 31 | 36 | 34 | |
11 | Urola KE | 25 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 32 | 42 | 34 | |
12 | CD Touring | 25 | 7 | 0 | 10 | 3 | 2 | 12 | 27 | 37 | 32 | |
13 | Mondragon CF | 25 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 11 | 36 | 37 | 29 | |
14 | Ordizia KE | 25 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 31 | 37 | 28 | |
15 | Club Bergara KE | 25 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 12 | 21 | 36 | 23 | |
16 | Oiartzun KE | 25 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 32 | 47 | 21 | |
17 | Real Union Club | 25 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 14 | 23 | 37 | 20 | |
18 | SD Euskalduna | 25 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 12 | 16 | 52 | 17 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | 2 | 2 | Amaikak Bat KE |
Mutriku FT | 1 | 0 | Zarautz KE |
CD Touring | 2 | 1 | Real Union Club |
Beti Gazte KJKE | 2 | 3 | CD Hernani |
CD Anaitasuna | 2 | 0 | CD Elgoibar |
Club Bergara KE | 1 | 3 | Añorga KKE |
Ordizia KE | 3 | 1 | Mondragon CF |
SD Euskalduna | 2 | 1 | Urola KE |
UD Aretxabaleta | 1 | 1 | Eibar Urko |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE | 1 | 0 | UD Aretxabaleta |
Zarautz KE | 4 | 1 | Oiartzun KE |
Real Union Club | 1 | 2 | Mutriku FT |
CD Hernani | 0 | 2 | CD Touring |
CD Elgoibar | 0 | 2 | Beti Gazte KJKE |
Añorga KKE | 2 | 4 | CD Anaitasuna |
Mondragon CF | 1 | 1 | Club Bergara KE |
Urola KE | 2 | 1 | Ordizia KE |
Eibar Urko | 0 | 1 | SD Euskalduna |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE | 3 | 0 | Zarautz KE |
Oiartzun KE | 1 | 4 | Real Union Club |
Mutriku FT | 3 | 3 | CD Hernani |
CD Touring | 0 | 2 | CD Elgoibar |
Beti Gazte KJKE | 1 | 1 | Añorga KKE |
CD Anaitasuna | 5 | 0 | Mondragon CF |
Club Bergara KE | 1 | 3 | Urola KE |
Ordizia KE | 1 | 3 | Eibar Urko |
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 1 | UD Aretxabaleta |
Real Union Club | 1 | 0 | Amaikak Bat KE |
CD Hernani | 2 | 0 | Oiartzun KE |
CD Elgoibar | 4 | 1 | Mutriku FT |
Añorga KKE | 2 | 0 | CD Touring |
Mondragon CF | 0 | 2 | Beti Gazte KJKE |
Urola KE | 2 | 1 | CD Anaitasuna |
Eibar Urko | 1 | 0 | Club Bergara KE |
SD Euskalduna | 2 | 3 | Ordizia KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 0 | Real Union Club |
Amaikak Bat KE | 2 | 0 | CD Hernani |
Oiartzun KE | 3 | 1 | CD Elgoibar |
Mutriku FT | 1 | 2 | Añorga KKE |
CD Touring | 1 | 3 | Mondragon CF |
Beti Gazte KJKE | 0 | 1 | Urola KE |
CD Anaitasuna | 2 | 0 | Eibar Urko |
Club Bergara KE | 1 | 1 | SD Euskalduna |
UD Aretxabaleta | 3 | 1 | Ordizia KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Real Union Club | 1 | 2 | UD Aretxabaleta |
CD Hernani | 4 | 0 | Zarautz KE |
CD Elgoibar | 1 | 3 | Amaikak Bat KE |
Añorga KKE | 2 | 1 | Oiartzun KE |
Mondragon CF | 1 | 2 | Mutriku FT |
Urola KE | 1 | 0 | CD Touring |
Eibar Urko | 2 | 1 | Beti Gazte KJKE |
SD Euskalduna | 0 | 3 | CD Anaitasuna |
Ordizia KE | 1 | 2 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Real Union Club | 1 | 1 | CD Hernani |
Zarautz KE | 3 | 2 | CD Elgoibar |
Amaikak Bat KE | 1 | 2 | Añorga KKE |
Oiartzun KE | 1 | 1 | Mondragon CF |
Mutriku FT | 4 | 0 | Urola KE |
CD Touring | 2 | 4 | Eibar Urko |
Beti Gazte KJKE | 10 | 1 | SD Euskalduna |
CD Anaitasuna | 3 | 1 | Ordizia KE |
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | 4 | 0 | UD Aretxabaleta |
CD Elgoibar | 3 | 0 | Real Union Club |
Añorga KKE | 3 | 2 | Zarautz KE |
Mondragon CF | 2 | 3 | Amaikak Bat KE |
Urola KE | 2 | 2 | Oiartzun KE |
Eibar Urko | 6 | 1 | Mutriku FT |
SD Euskalduna | 1 | 1 | CD Touring |
Ordizia KE | 1 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Club Bergara KE | 0 | 4 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | 1 | 1 | CD Elgoibar |
Real Union Club | 1 | 1 | Añorga KKE |
Zarautz KE | 2 | 2 | Mondragon CF |
Amaikak Bat KE | 2 | 2 | Urola KE |
Oiartzun KE | 0 | 2 | Eibar Urko |
Mutriku FT | 2 | 1 | SD Euskalduna |
CD Touring | 0 | 1 | Ordizia KE |
Beti Gazte KJKE | 4 | 1 | Club Bergara KE |
UD Aretxabaleta | 0 | 3 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 2 | 2 | UD Aretxabaleta |
Añorga KKE | 1 | 2 | CD Hernani |
Mondragon CF | 2 | 0 | Real Union Club |
Urola KE | 1 | 3 | Zarautz KE |
Eibar Urko | 2 | 0 | Amaikak Bat KE |
SD Euskalduna | 0 | 3 | Oiartzun KE |
Ordizia KE | 2 | 0 | Mutriku FT |
Club Bergara KE | 1 | 0 | CD Touring |
CD Anaitasuna | 0 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 1 | 1 | Añorga KKE |
CD Hernani | 1 | 0 | Mondragon CF |
Real Union Club | 0 | 2 | Urola KE |
Zarautz KE | 1 | 2 | Eibar Urko |
Amaikak Bat KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Oiartzun KE | 1 | 0 | Ordizia KE |
Mutriku FT | 1 | 0 | Club Bergara KE |
CD Touring | 4 | 2 | CD Anaitasuna |
UD Aretxabaleta | 1 | 3 | Beti Gazte KJKE |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Añorga KKE | 0 | 1 | UD Aretxabaleta |
Mondragon CF | 3 | 2 | CD Elgoibar |
Urola KE | 1 | 3 | CD Hernani |
Eibar Urko | 3 | 1 | Real Union Club |
SD Euskalduna | 0 | 1 | Zarautz KE |
Ordizia KE | 0 | 2 | Amaikak Bat KE |
Club Bergara KE | 3 | 1 | Oiartzun KE |
CD Anaitasuna | 1 | 1 | Mutriku FT |
Beti Gazte KJKE | 1 | 0 | CD Touring |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Añorga KKE | 0 | 0 | Mondragon CF |
CD Elgoibar | 3 | 1 | Urola KE |
CD Hernani | 1 | 1 | Eibar Urko |
Real Union Club | 2 | 1 | SD Euskalduna |
Zarautz KE | 1 | 0 | Ordizia KE |
Amaikak Bat KE | 0 | 0 | Club Bergara KE |
Oiartzun KE | 2 | 2 | CD Anaitasuna |
Mutriku FT | 2 | 0 | Beti Gazte KJKE |
UD Aretxabaleta | 2 | 1 | CD Touring |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 1 | 0 | UD Aretxabaleta |
Urola KE | 2 | 2 | Añorga KKE |
Eibar Urko | 4 | 2 | CD Elgoibar |
SD Euskalduna | 2 | 1 | CD Hernani |
Ordizia KE | 2 | 2 | Real Union Club |
Club Bergara KE | 0 | 1 | Zarautz KE |
CD Anaitasuna | 4 | 0 | Amaikak Bat KE |
Beti Gazte KJKE | 2 | 1 | Oiartzun KE |
CD Touring | 1 | 0 | Mutriku FT |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 3 | 0 | Urola KE |
Añorga KKE | 2 | 6 | Eibar Urko |
CD Elgoibar | 1 | 0 | SD Euskalduna |
CD Hernani | 1 | 0 | Ordizia KE |
Real Union Club | 2 | 1 | Club Bergara KE |
Zarautz KE | 0 | 3 | CD Anaitasuna |
Amaikak Bat KE | 2 | 5 | Beti Gazte KJKE |
Oiartzun KE | 2 | 2 | CD Touring |
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Mutriku FT |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 1 | Urola KE |
Eibar Urko | 2 | 1 | Mondragon CF |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Añorga KKE |
Ordizia KE | 2 | 0 | CD Elgoibar |
Club Bergara KE | 1 | 0 | CD Hernani |
CD Anaitasuna | 2 | 1 | Real Union Club |
Beti Gazte KJKE | 2 | 0 | Zarautz KE |
CD Touring | 2 | 1 | Amaikak Bat KE |
Mutriku FT | 3 | 1 | Oiartzun KE |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 0 | 2 | Eibar Urko |
Mondragon CF | 3 | 1 | SD Euskalduna |
Añorga KKE | 2 | 0 | Ordizia KE |
CD Elgoibar | 2 | 0 | Club Bergara KE |
CD Hernani | 2 | 1 | CD Anaitasuna |
Real Union Club | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Zarautz KE | 1 | 2 | CD Touring |
Amaikak Bat KE | 1 | 0 | Mutriku FT |
Oiartzun KE | 0 | 1 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE | 3 | 0 | Oiartzun KE |
Zarautz KE | 0 | 0 | Mutriku FT |
Real Union Club | 0 | 1 | CD Touring |
CD Hernani | 3 | 2 | Beti Gazte KJKE |
CD Elgoibar | 3 | 3 | CD Anaitasuna |
Añorga KKE | 2 | 1 | Club Bergara KE |
Mondragon CF | 1 | 1 | Ordizia KE |
Urola KE | 1 | 2 | SD Euskalduna |
Eibar Urko | 2 | 2 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 19 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 2 | 1 | Amaikak Bat KE |
Oiartzun KE | 3 | 2 | Zarautz KE |
Mutriku FT | 2 | 1 | Real Union Club |
CD Touring | 0 | 1 | CD Hernani |
Beti Gazte KJKE | 5 | 2 | CD Elgoibar |
CD Anaitasuna | 4 | 1 | Añorga KKE |
Club Bergara KE | 2 | 0 | Mondragon CF |
Ordizia KE | 1 | 2 | Urola KE |
SD Euskalduna | 0 | 3 | Eibar Urko |
Jardunaldia 20 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 2 | 1 | Amaikak Bat KE |
Real Union Club | 1 | 0 | Oiartzun KE |
CD Hernani | 4 | 1 | Mutriku FT |
CD Elgoibar | 2 | 0 | CD Touring |
Añorga KKE | 3 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Mondragon CF | 0 | 2 | CD Anaitasuna |
Urola KE | 2 | 0 | Club Bergara KE |
Eibar Urko | 1 | 2 | Ordizia KE |
SD Euskalduna | 0 | 2 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 21 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Zarautz KE |
Amaikak Bat KE | 2 | 1 | Real Union Club |
Oiartzun KE | 1 | 2 | CD Hernani |
Mutriku FT | 1 | 3 | CD Elgoibar |
CD Touring | 2 | 1 | Añorga KKE |
Beti Gazte KJKE | 2 | 1 | Mondragon CF |
CD Anaitasuna | 2 | 0 | Urola KE |
Club Bergara KE | 0 | 3 | Eibar Urko |
Ordizia KE | 3 | 0 | SD Euskalduna |
Jardunaldia 22 | |||
---|---|---|---|
Real Union Club | 1 | 2 | Zarautz KE |
CD Hernani | 4 | 1 | Amaikak Bat KE |
CD Elgoibar | 2 | 0 | Oiartzun KE |
Añorga KKE | 2 | 4 | Mutriku FT |
Mondragon CF | 6 | 0 | CD Touring |
Urola KE | 2 | 2 | Beti Gazte KJKE |
SD Euskalduna | 0 | 3 | Club Bergara KE |
Ordizia KE | 2 | 3 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 23 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 2 | 0 | Real Union Club |
Zarautz KE | 2 | 2 | CD Hernani |
Amaikak Bat KE | 1 | 0 | CD Elgoibar |
Oiartzun KE | 2 | 3 | Añorga KKE |
Mutriku FT | 2 | 2 | Mondragon CF |
CD Touring | 1 | 0 | Urola KE |
Beti Gazte KJKE | 2 | 2 | Eibar Urko |
CD Anaitasuna | 3 | 1 | SD Euskalduna |
Club Bergara KE | 0 | 1 | Ordizia KE |
Jardunaldia 24 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | 0 | 0 | Real Union Club |
CD Elgoibar | 2 | 2 | Zarautz KE |
Añorga KKE | 1 | 0 | Amaikak Bat KE |
Mondragon CF | 1 | 1 | Oiartzun KE |
Urola KE | 3 | 2 | Mutriku FT |
Eibar Urko | 2 | 0 | CD Touring |
SD Euskalduna | 0 | 2 | Beti Gazte KJKE |
Ordizia KE | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
Club Bergara KE | 1 | 1 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 25 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | CD Hernani |
Real Union Club | 1 | 2 | CD Elgoibar |
Zarautz KE | 0 | 0 | Añorga KKE |
Amaikak Bat KE | 1 | 1 | Mondragon CF |
Oiartzun KE | 3 | 0 | Urola KE |
Mutriku FT | 3 | 2 | Eibar Urko |
CD Touring | 3 | 0 | SD Euskalduna |
Beti Gazte KJKE | 3 | 1 | Ordizia KE |
CD Anaitasuna | 2 | 1 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 26 | |||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 0 | 0 | CD Hernani |
Añorga KKE | 0 | 0 | Real Union Club |
Mondragon CF | 0 | 0 | Zarautz KE |
Urola KE | 0 | 0 | Amaikak Bat KE |
Eibar Urko | 0 | 0 | Oiartzun KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Mutriku FT |
Ordizia KE | 0 | 0 | CD Touring |
Club Bergara KE | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 27 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | CD Elgoibar |
CD Hernani | 0 | 0 | Añorga KKE |
Real Union Club | 0 | 0 | Mondragon CF |
Zarautz KE | 0 | 0 | Urola KE |
Amaikak Bat KE | 0 | 0 | Eibar Urko |
Oiartzun KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Mutriku FT | 0 | 0 | Ordizia KE |
CD Touring | 0 | 0 | Club Bergara KE |
Beti Gazte KJKE | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 28 | |||
---|---|---|---|
Añorga KKE | 0 | 0 | CD Elgoibar |
Mondragon CF | 0 | 0 | CD Hernani |
Urola KE | 0 | 0 | Real Union Club |
Eibar Urko | 0 | 0 | Zarautz KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Amaikak Bat KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Oiartzun KE |
Club Bergara KE | 0 | 0 | Mutriku FT |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | CD Touring |
Beti Gazte KJKE | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 29 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Añorga KKE |
CD Elgoibar | 0 | 0 | Mondragon CF |
CD Hernani | 0 | 0 | Urola KE |
Real Union Club | 0 | 0 | Eibar Urko |
Zarautz KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Amaikak Bat KE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Oiartzun KE | 0 | 0 | Club Bergara KE |
Mutriku FT | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
CD Touring | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Jardunaldia 30 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 0 | 0 | Añorga KKE |
Urola KE | 0 | 0 | CD Elgoibar |
Eibar Urko | 0 | 0 | CD Hernani |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Real Union Club |
Ordizia KE | 0 | 0 | Zarautz KE |
Club Bergara KE | 0 | 0 | Amaikak Bat KE |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | Oiartzun KE |
Beti Gazte KJKE | 0 | 0 | Mutriku FT |
CD Touring | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 31 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Mondragon CF |
Añorga KKE | 0 | 0 | Urola KE |
CD Elgoibar | 0 | 0 | Eibar Urko |
CD Hernani | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Real Union Club | 0 | 0 | Ordizia KE |
Zarautz KE | 0 | 0 | Club Bergara KE |
Amaikak Bat KE | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Oiartzun KE | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Mutriku FT | 0 | 0 | CD Touring |
Jardunaldia 32 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 0 | 0 | Mondragon CF |
Eibar Urko | 0 | 0 | Añorga KKE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | CD Elgoibar |
Ordizia KE | 0 | 0 | CD Hernani |
Club Bergara KE | 0 | 0 | Real Union Club |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | Zarautz KE |
Beti Gazte KJKE | 0 | 0 | Amaikak Bat KE |
CD Touring | 0 | 0 | Oiartzun KE |
Mutriku FT | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Jardunaldia 33 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Mondragon CF | 0 | 0 | Eibar Urko |
Añorga KKE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
CD Elgoibar | 0 | 0 | Ordizia KE |
CD Hernani | 0 | 0 | Club Bergara KE |
Real Union Club | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Zarautz KE | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Amaikak Bat KE | 0 | 0 | CD Touring |
Oiartzun KE | 0 | 0 | Mutriku FT |
Jardunaldia 34 | |||
---|---|---|---|
Eibar Urko | 0 | 0 | Urola KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Mondragon CF |
Ordizia KE | 0 | 0 | Añorga KKE |
Club Bergara KE | 0 | 0 | CD Elgoibar |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | CD Hernani |
Beti Gazte KJKE | 0 | 0 | Real Union Club |
CD Touring | 0 | 0 | Zarautz KE |
Mutriku FT | 0 | 0 | Amaikak Bat KE |
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Oiartzun KE |
2019-09-15
Etxeko alineazioa : , , (75min) 788 , , , , (86min) 775 , , (45min) 784 , (67min) 829 , (78min) 1002
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XABIER PEREZ MACHIN
Kronika :
2019-09-21
Etxeko alineazioa : , (76min) 999 , , , , , , (76min) 1015 , (66min) 784 , (58min) 777 ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-09-28
Etxeko alineazioa : , , (73min) 1002 , , , , (81min) 999 , (76min) 961 , , (60min) 829 , (73min) 1015
Kanpoko alineazioa :
Epailea : MARKEL TXASKO GALARRAGA
Kronika :
2019-10-06
Etxeko alineazioa : , , , (75min) 788 , (92min) 1016 , (80min) 777 , , (68min) 829 , , , (71min) 961
Kanpoko alineazioa :
Epailea : liher
Kronika :
2019-10-13
Etxeko alineazioa : , , , , , , (54min) 784 , (78min) 1016 , (59min) 829 , (88min) 782 , (53min) 777
Kanpoko alineazioa :
Epailea : ION ETXEBERRIA URTEAGA
Kronika :
2019-10-19
Etxeko alineazioa : , (81min) 785 , (65min) 788 , , , (68min) 999 , , , , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : ENEKO LORAN FRAGA
Kronika :
2019-10-26
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-01
Etxeko alineazioa : , (28min) 788 , (65min) 999 , , , , , , (71min) 784 , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XABIER AGUINAGA GIL
Kronika :
2019-11-09
Etxeko alineazioa : , , (84min) 782 , , , (87min) 1016 , (88min) 1027 , , (77min) 878 , (72min) 999 ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JORGE RUBIO ORTEGA
Kronika :
2019-11-17
Etxeko alineazioa : , (76min) 1002 , (89min) 1016 , , (82min) 878 , , , , (71min) 788 , , (88min) 1048
Kanpoko alineazioa :
Epailea : ARITZ BEITIALARRANGOITIA OLABIDE
Kronika :
2019-11-23
Etxeko alineazioa : (85min) 782 , , , , , , (68min) 829 , (77min) 961 , , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JUAN RAMON CASANOVA SILVA
Kronika :
2019-11-30
Etxeko alineazioa : , , , , , (71min) 961 , , , , , (81min) 782
Kanpoko alineazioa :
Epailea : DAVID MERINO GOMEZ
Kronika :
2019-12-06
Etxeko alineazioa : , , , , , , , , , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-12-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-12-20
Etxeko alineazioa : , (45min) 878 , , , , , , , , (77min) 1015 , (57min) 1027
Kanpoko alineazioa :
Epailea : MAIKEL LOPES BERDOTE
Kronika :
2020-01-04
Etxeko alineazioa : , , (85min) 1027 , (73min) 1016 , , , , , (79min) 784 , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : MIGUEL RIVAS GOMEZ
Kronika :
2020-01-11
Etxeko alineazioa : , (59min) 784 , (64min) 777 , , (54min) 788 , , (78min) 878 , , , (70min) 999
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JULEN SANTOS GONZALEZ
Kronika :
2020-01-19
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-25
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-02
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-08
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-15
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-22
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-03-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-03-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.