Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() Antiguoko KE | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
2 | ![]() Real Sociedad de Fútbol | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | ||
3 | ![]() Lazkao KE | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | ||
4 | ![]() Tolosa CF | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | ||
5 | ![]() martutene KE | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
6 | ![]() Ordizia KE | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.