J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Urki CD | 16 | 40 |
2 | ![]() | Ordizia KE | 18 | 40 |
3 | ![]() | Amaikak Bat KE | 17 | 32 |
4 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 16 | 28 |
5 | ![]() | Idiazabal KE | 16 | 25 |
6 | ![]() | Ilintxa SD | 16 | 23 |
7 | ![]() | Lazkao KE | 16 | 23 |
8 | ![]() | Zarautz KE B | 16 | 22 |
9 | ![]() | Zumaiako FT B | 16 | 22 |
10 | ![]() | CD Lagun Onak B | 16 | 20 |
11 | ![]() | Eibartarrak FT | 16 | 20 |
12 | ![]() | Zestoa KB | 17 | 17 |
13 | ![]() | Segura Aizkorri | 16 | 16 |
14 | ![]() | CD Anaitasuna B | 16 | 16 |
15 | ![]() | Soraluze CF | 16 | 12 |
16 | ![]() | Ikasberri KE | 16 | 11 |
Total: | 670510 |
Este año: | 42577 |
Mes: | 12541 |
Semana: | 62 |
Hoy: | 62 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.