J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Urki CD | 11 | 27 | |
2 | Ordizia KE | 11 | 23 | |
3 | Amaikak Bat KE | 10 | 22 | |
4 | Zumaiako FT B | 10 | 18 | |
5 | Idiazabal KE | 10 | 17 | |
6 | UD Aretxabaleta B | 10 | 16 | |
7 | Zarautz KE B | 11 | 16 | |
8 | Eibartarrak FT | 10 | 15 | |
9 | Ilintxa SD | 10 | 12 | |
10 | CD Anaitasuna B | 10 | 12 | |
11 | Zestoa KB | 10 | 12 | |
12 | Ikasberri KE | 10 | 10 | |
13 | Lazkao KE | 10 | 10 | |
14 | Soraluze CF | 10 | 9 | |
15 | Segura Aizkorri | 10 | 8 | |
16 | CD Lagun Onak B | 11 | 8 |
Total: | 593890 |
Este año: | 295831 |
Mes: | 459 |
Semana: | 102 |
Hoy: | 102 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.