J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Urki CD | 18 | 43 |
2 | ![]() | Ordizia KE | 18 | 40 |
3 | ![]() | Amaikak Bat KE | 18 | 35 |
4 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 18 | 28 |
5 | ![]() | Zarautz KE B | 18 | 28 |
6 | ![]() | Idiazabal KE | 18 | 28 |
7 | ![]() | Ilintxa SD | 18 | 26 |
8 | ![]() | Lazkao KE | 18 | 26 |
9 | ![]() | CD Lagun Onak B | 18 | 23 |
10 | ![]() | Eibartarrak FT | 18 | 23 |
11 | ![]() | Segura Aizkorri | 18 | 22 |
12 | ![]() | Zumaiako FT B | 18 | 22 |
13 | ![]() | Zestoa KB | 18 | 20 |
14 | ![]() | Soraluze CF | 18 | 16 |
15 | ![]() | CD Anaitasuna B | 18 | 16 |
16 | ![]() | Ikasberri KE | 18 | 12 |
Total: | 674186 |
Este año: | 46253 |
Mes: | 16217 |
Semana: | 3738 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.