J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Urki CD | 11 | 27 | |
2 | Amaikak Bat KE | 11 | 23 | |
3 | Ordizia KE | 11 | 23 | |
4 | Idiazabal KE | 11 | 20 | |
5 | UD Aretxabaleta B | 11 | 19 | |
6 | Zumaiako FT B | 11 | 19 | |
7 | Zarautz KE B | 11 | 16 | |
8 | Eibartarrak FT | 11 | 15 | |
9 | Zestoa KB | 11 | 15 | |
10 | Lazkao KE | 11 | 13 | |
11 | Ilintxa SD | 11 | 12 | |
12 | CD Anaitasuna B | 11 | 12 | |
13 | Segura Aizkorri | 11 | 11 | |
14 | Ikasberri KE | 11 | 10 | |
15 | Soraluze CF | 11 | 9 | |
16 | CD Lagun Onak B | 11 | 8 |
Total: | 603432 |
Este año: | 305373 |
Mes: | 10001 |
Semana: | 2984 |
Hoy: | 50 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.