J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Urki CD | 7 | 18 | |
2 | Amaikak Bat KE | 7 | 16 | |
3 | Ordizia KE | 7 | 14 | |
4 | Zarautz KE B | 7 | 13 | |
5 | Zumaiako FT B | 7 | 12 | |
6 | Ikasberri KE | 7 | 9 | |
7 | Zestoa KB | 7 | 9 | |
8 | Eibartarrak FT | 7 | 9 | |
9 | Soraluze CF | 7 | 9 | |
10 | CD Lagun Onak B | 7 | 8 | |
11 | Idiazabal KE | 7 | 8 | |
12 | CD Anaitasuna B | 7 | 8 | |
13 | UD Aretxabaleta B | 7 | 7 | |
14 | Lazkao KE | 7 | 7 | |
15 | Ilintxa SD | 7 | 6 | |
16 | Segura Aizkorri | 7 | 5 |
Total: | 573131 |
Este año: | 275072 |
Mes: | 5514 |
Semana: | 2784 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.