J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Urki CD | 29 | 69 |
2 | ![]() | Amaikak Bat KE | 30 | 66 |
3 | ![]() | Ordizia KE | 30 | 63 |
4 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 30 | 52 |
5 | ![]() | Idiazabal KE | 30 | 48 |
6 | ![]() | Zumaiako FT B | 30 | 37 |
7 | ![]() | CD Anaitasuna B | 30 | 37 |
8 | ![]() | Zarautz KE B | 30 | 35 |
9 | ![]() | Ilintxa SD | 30 | 35 |
10 | ![]() | CD Lagun Onak B | 30 | 35 |
11 | ![]() | Lazkao KE | 30 | 34 |
12 | ![]() | Eibartarrak FT | 30 | 34 |
13 | ![]() | Zestoa KB | 30 | 34 |
14 | ![]() | Segura Aizkorri | 30 | 34 |
15 | ![]() | Soraluze CF | 29 | 33 |
16 | ![]() | Ikasberri KE | 30 | 25 |
Total: | 787267 |
Este año: | 159334 |
Mes: | 23723 |
Semana: | 6483 |
Hoy: | 7 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.