J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Amaikak Bat KE | 8 | 19 | |
2 | Urki CD | 8 | 18 | |
3 | Ordizia KE | 8 | 17 | |
4 | Zarautz KE B | 8 | 16 | |
5 | Zumaiako FT B | 8 | 15 | |
6 | Eibartarrak FT | 8 | 12 | |
7 | Idiazabal KE | 8 | 11 | |
8 | UD Aretxabaleta B | 8 | 10 | |
9 | Ikasberri KE | 8 | 9 | |
10 | Zestoa KB | 8 | 9 | |
11 | Soraluze CF | 8 | 9 | |
12 | CD Lagun Onak B | 8 | 8 | |
13 | Segura Aizkorri | 8 | 8 | |
14 | CD Anaitasuna B | 8 | 8 | |
15 | Lazkao KE | 8 | 7 | |
16 | Ilintxa SD | 8 | 6 |
Total: | 578032 |
Este año: | 279973 |
Mes: | 10415 |
Semana: | 614 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.