J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Urki CD | 28 | 69 |
2 | ![]() | Amaikak Bat KE | 29 | 66 |
3 | ![]() | Ordizia KE | 29 | 60 |
4 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 29 | 49 |
5 | ![]() | Idiazabal KE | 29 | 45 |
6 | ![]() | Ilintxa SD | 29 | 35 |
7 | ![]() | Zarautz KE B | 29 | 35 |
8 | ![]() | Zumaiako FT B | 29 | 34 |
9 | ![]() | Lazkao KE | 29 | 34 |
10 | ![]() | CD Anaitasuna B | 29 | 34 |
11 | ![]() | Zestoa KB | 29 | 34 |
12 | ![]() | Eibartarrak FT | 29 | 33 |
13 | ![]() | CD Lagun Onak B | 29 | 32 |
14 | ![]() | Soraluze CF | 28 | 32 |
15 | ![]() | Segura Aizkorri | 29 | 31 |
16 | ![]() | Ikasberri KE | 29 | 25 |
Total: | 775555 |
Este año: | 147622 |
Mes: | 12011 |
Semana: | 1194 |
Hoy: | 1194 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.