J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Urki CD | 21 | 50 |
2 | ![]() | Amaikak Bat KE | 23 | 48 |
3 | ![]() | Ordizia KE | 23 | 47 |
4 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 23 | 41 |
5 | ![]() | Idiazabal KE | 23 | 36 |
6 | ![]() | Zarautz KE B | 23 | 33 |
7 | ![]() | Ilintxa SD | 22 | 30 |
8 | ![]() | Lazkao KE | 23 | 30 |
9 | ![]() | Zestoa KB | 23 | 28 |
10 | ![]() | CD Anaitasuna B | 23 | 28 |
11 | ![]() | Eibartarrak FT | 23 | 27 |
12 | ![]() | Zumaiako FT B | 23 | 26 |
13 | ![]() | CD Lagun Onak B | 23 | 25 |
14 | ![]() | Segura Aizkorri | 23 | 23 |
15 | ![]() | Ikasberri KE | 23 | 21 |
16 | ![]() | Soraluze CF | 22 | 19 |
Total: | 705103 |
Este año: | 77170 |
Mes: | 15250 |
Semana: | 482 |
Hoy: | 482 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.