Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Kostkas KE | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
2 | ![]() | Oiartzun KE | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
3 | ![]() | Ordizia KE | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
4 | ![]() | CD Hernani B | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
5 | ![]() | Intxurre KKE | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
6 | ![]() | Mondragon CF | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
7 | ![]() | CD Lagun Onak | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | |
8 | ![]() | Danena KE | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
9 | ![]() | Vasconia CD B | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | Zumaiako FT | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
11 | ![]() | Sanpedrotarra FE | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
12 | ![]() | Real Union Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
13 | ![]() | CD Elgoibar | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
14 | ![]() | Gure Txokoa KKE | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
15 | ![]() | Usurbil FT | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
16 | ![]() | Santo Tomas Lizeoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.