Jardunaldia 1 | |||
---|---|---|---|
Vasconia CD | - | Billabona KE | |
SD Euskalduna | 0 | 2 | Orioko FT |
Ordizia KE | 3 | 5 | Zumaiako FT |
Danena KE | 3 | 1 | Tolosa CF |
CD Hernani | - | SD Beasain |
Jardunaldia 2 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | CD Hernani | |
Orioko FT | - | Vasconia CD | |
Zumaiako FT | - | SD Euskalduna | |
Tolosa CF | - | Ordizia KE | |
SD Beasain | - | Danena KE |
Jardunaldia 3 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | Orioko FT | |
Vasconia CD | - | Zumaiako FT | |
SD Euskalduna | - | Tolosa CF | |
Ordizia KE | - | SD Beasain | |
CD Hernani | - | Danena KE |
Jardunaldia 4 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | CD Hernani | |
Zumaiako FT | - | Billabona KE | |
Tolosa CF | - | Vasconia CD | |
SD Beasain | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | Ordizia KE |
Jardunaldia 5 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | Zumaiako FT | |
Billabona KE | - | Tolosa CF | |
Vasconia CD | - | SD Beasain | |
SD Euskalduna | - | Danena KE | |
CD Hernani | - | Ordizia KE |
Jardunaldia 6 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | CD Hernani | |
Tolosa CF | - | Orioko FT | |
SD Beasain | - | Billabona KE | |
Danena KE | - | Vasconia CD | |
Ordizia KE | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 7 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | Tolosa CF | |
Orioko FT | - | SD Beasain | |
Billabona KE | - | Danena KE | |
Vasconia CD | - | Ordizia KE | |
CD Hernani | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 8 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Tolosa CF | |
SD Beasain | - | Zumaiako FT | |
Danena KE | - | Orioko FT | |
Ordizia KE | - | Billabona KE | |
SD Euskalduna | - | Vasconia CD |
Jardunaldia 9 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | SD Beasain | |
Zumaiako FT | - | Danena KE | |
Orioko FT | - | Ordizia KE | |
Billabona KE | - | SD Euskalduna | |
Vasconia CD | - | CD Hernani |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | Vasconia CD | |
Orioko FT | - | SD Euskalduna | |
Zumaiako FT | - | Ordizia KE | |
Tolosa CF | - | Danena KE | |
SD Beasain | - | CD Hernani |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Billabona KE | |
Vasconia CD | - | Orioko FT | |
SD Euskalduna | - | Zumaiako FT | |
Ordizia KE | - | Tolosa CF | |
Danena KE | - | SD Beasain |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | Billabona KE | |
Zumaiako FT | - | Vasconia CD | |
Tolosa CF | - | SD Euskalduna | |
SD Beasain | - | Ordizia KE | |
Danena KE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Orioko FT | |
Billabona KE | - | Zumaiako FT | |
Vasconia CD | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | SD Beasain | |
Ordizia KE | - | Danena KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | Orioko FT | |
Tolosa CF | - | Billabona KE | |
SD Beasain | - | Vasconia CD | |
Danena KE | - | SD Euskalduna | |
Ordizia KE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Zumaiako FT | |
Orioko FT | - | Tolosa CF | |
Billabona KE | - | SD Beasain | |
Vasconia CD | - | Danena KE | |
SD Euskalduna | - | Ordizia KE |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Zumaiako FT | |
SD Beasain | - | Orioko FT | |
Danena KE | - | Billabona KE | |
Ordizia KE | - | Vasconia CD | |
SD Euskalduna | - | CD Hernani |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | CD Hernani | |
Zumaiako FT | - | SD Beasain | |
Orioko FT | - | Danena KE | |
Billabona KE | - | Ordizia KE | |
Vasconia CD | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
SD Beasain | - | Tolosa CF | |
Danena KE | - | Zumaiako FT | |
Ordizia KE | - | Orioko FT | |
SD Euskalduna | - | Billabona KE | |
CD Hernani | - | Vasconia CD |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.