| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | SD Beasain | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 24 | 10 | ||
| 2 | Billabona KE | 25 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 32 | 20 | ||
| 3 | Danena KE | 23 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 30 | 18 | ||
| 4 | ![]() | Ordizia KE | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | |
| 5 | CD Hernani | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 25 | 16 | ||
| 6 | Ostadar SKT | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 27 | ||
| 7 | SD Euskalduna | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 29 | ||
| 8 | Aizkorri Segura FT | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 34 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.