J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Tolosa CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 4 | |
2 | Ordizia KE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
3 | Lazkao KE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Ostadar SKT | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Añorga KKE | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
6 | Urnieta KE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Añorga KKE | 1 | 1 | Ostadar SKT |
Tolosa CF | 3 | 3 | Lazkao KE |
Ordizia KE | 12 | 3 | Urnieta KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Ostadar SKT | 0 | 0 | Ordizia KE |
Lazkao KE | 2 | 0 | Añorga KKE |
Urnieta KE | 0 | 10 | Tolosa CF |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Ostadar SKT | 0 | 0 | Lazkao KE |
Añorga KKE | 0 | 0 | Urnieta KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Tolosa CF |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 0 | Lazkao KE |
Urnieta KE | 0 | 0 | Ostadar SKT |
Tolosa CF | 0 | 0 | Añorga KKE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 0 | 0 | Urnieta KE |
Ostadar SKT | 0 | 0 | Tolosa CF |
Añorga KKE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.