J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Danena KE B | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 26 | 12 | 24 | |
2 | Ordizia KE | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 27 | 9 | 20 | |
3 | Sanpedrotarra FE | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 19 | 13 | 17 | |
4 | Vasconia CD | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 23 | 20 | 14 | |
5 | Zarautz KE | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 19 | 16 | 12 | |
6 | Martutene | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 13 | 16 | 11 | |
7 | CD Lagun Onak | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 21 | 9 | |
8 | Astigarragako Mundarro FKE | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 17 | 7 | |
9 | Gure Txokoa KKE | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 24 | 6 | |
10 | Urki CD | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 | 23 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 3 | 0 | Martutene |
Ordizia KE | 7 | 0 | Gure Txokoa KKE |
Danena KE B | 4 | 3 | Sanpedrotarra FE |
CD Lagun Onak | 3 | 1 | Urki CD |
Vasconia CD | 2 | 1 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Martutene | 0 | 3 | Vasconia CD |
Gure Txokoa KKE | 1 | 0 | Zarautz KE |
Sanpedrotarra FE | 2 | 2 | Ordizia KE |
Urki CD | 3 | 0 | Danena KE B |
Astigarragako Mundarro FKE | 2 | 1 | CD Lagun Onak |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Martutene | 2 | 1 | Gure Txokoa KKE |
Zarautz KE | 0 | 0 | Sanpedrotarra FE |
Ordizia KE | 4 | 0 | Urki CD |
Danena KE B | 4 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Vasconia CD | 2 | 3 | CD Lagun Onak |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Gure Txokoa KKE | 0 | 2 | Vasconia CD |
Sanpedrotarra FE | 1 | 0 | Martutene |
Urki CD | 1 | 6 | Zarautz KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 1 | Ordizia KE |
CD Lagun Onak | 1 | 2 | Danena KE B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Gure Txokoa KKE | 2 | 3 | Sanpedrotarra FE |
Martutene | 4 | 1 | Urki CD |
Zarautz KE | 4 | 1 | Astigarragako Mundarro FKE |
Ordizia KE | 3 | 0 | CD Lagun Onak |
Vasconia CD | 2 | 3 | Danena KE B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Sanpedrotarra FE | 2 | 2 | Vasconia CD |
Urki CD | 1 | 2 | Gure Txokoa KKE |
Astigarragako Mundarro FKE | 1 | 1 | Martutene |
CD Lagun Onak | 1 | 2 | Zarautz KE |
Danena KE B | 2 | 1 | Ordizia KE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Sanpedrotarra FE | 1 | 0 | Urki CD |
Gure Txokoa KKE | 1 | 3 | Astigarragako Mundarro FKE |
Martutene | 4 | 1 | CD Lagun Onak |
Zarautz KE | 0 | 5 | Danena KE B |
Vasconia CD | 2 | 5 | Ordizia KE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Vasconia CD | 3 | 3 | Urki CD |
Astigarragako Mundarro FKE | 2 | 3 | Sanpedrotarra FE |
CD Lagun Onak | 3 | 1 | Gure Txokoa KKE |
Danena KE B | 3 | 0 | Martutene |
Ordizia KE | 2 | 1 | Zarautz KE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Urki CD | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Sanpedrotarra FE | 4 | 1 | CD Lagun Onak |
Gure Txokoa KKE | 2 | 3 | Danena KE B |
Martutene | 2 | 2 | Ordizia KE |
Zarautz KE | 3 | 5 | Vasconia CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Martutene | 0 | 0 | Zarautz KE |
Gure Txokoa KKE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Sanpedrotarra FE | 0 | 0 | Danena KE B |
Urki CD | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Vasconia CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Vasconia CD | 0 | 0 | Martutene |
Zarautz KE | 0 | 0 | Gure Txokoa KKE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Sanpedrotarra FE |
Danena KE B | 0 | 0 | Urki CD |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gure Txokoa KKE | 0 | 0 | Martutene |
Sanpedrotarra FE | 0 | 0 | Zarautz KE |
Urki CD | 0 | 0 | Ordizia KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Danena KE B |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Vasconia CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Vasconia CD | 0 | 0 | Gure Txokoa KKE |
Martutene | 0 | 0 | Sanpedrotarra FE |
Zarautz KE | 0 | 0 | Urki CD |
Ordizia KE | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Danena KE B | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Sanpedrotarra FE | 0 | 0 | Gure Txokoa KKE |
Urki CD | 0 | 0 | Martutene |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Zarautz KE |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Ordizia KE |
Danena KE B | 0 | 0 | Vasconia CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Vasconia CD | 0 | 0 | Sanpedrotarra FE |
Gure Txokoa KKE | 0 | 0 | Urki CD |
Martutene | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Zarautz KE | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Ordizia KE | 0 | 0 | Danena KE B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Urki CD | 0 | 0 | Sanpedrotarra FE |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Gure Txokoa KKE |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Martutene |
Danena KE B | 0 | 0 | Zarautz KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Vasconia CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Urki CD | 0 | 0 | Vasconia CD |
Sanpedrotarra FE | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Gure Txokoa KKE | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Martutene | 0 | 0 | Danena KE B |
Zarautz KE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Urki CD |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Sanpedrotarra FE |
Danena KE B | 0 | 0 | Gure Txokoa KKE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Martutene |
Vasconia CD | 0 | 0 | Zarautz KE |
2020-01-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.