J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Aizkorri Goierri FT | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 69 | 14 | 31 | |
2 | Urola KE A | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 76 | 13 | 29 | |
3 | Tolosa CF A | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 37 | 19 | 23 | |
4 | Tolosa CF B | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 29 | 15 | 21 | |
5 | Beasain SD | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 | 46 | 10 | |
6 | Ordizia KE | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 52 | 7 | |
7 | atsedena | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Urola KE B | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 80 | 0 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Aizkorri Goierri FT | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 94 | 8 | 36 | |
2 | Lazkao KE | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 113 | 16 | 33 | |
3 | Idiazabal KE | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 77 | 10 | 30 | |
4 | Urola KE | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 35 | 56 | 21 | |
5 | SD Beasain | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 39 | 50 | 19 | |
6 | Urola KE B | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 | 97 | 10 | |
7 | Ordizia KE | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | 56 | 5 | |
8 | Lazkao KE B | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 16 | 110 | 3 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 14 | 1 | Lazkao KE B |
SD Beasain | 1 | 6 | Idiazabal KE |
Urola KE | 5 | 1 | Urola KE B |
Ordizia KE | 0 | 6 | Aizkorri Goierri FT |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri FT | 7 | 2 | Lazkao KE |
Lazkao KE B | 1 | 3 | SD Beasain |
Idiazabal KE | 0 | 0 | Urola KE |
Urola KE B | 3 | 3 | Ordizia KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 7 | 1 | SD Beasain |
Urola KE | 5 | 4 | Lazkao KE B |
Ordizia KE | 0 | 9 | Idiazabal KE |
Aizkorri Goierri FT | 13 | 0 | Urola KE B |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Urola KE B | 0 | 12 | Lazkao KE |
SD Beasain | 2 | 0 | Urola KE |
Lazkao KE B | 2 | 1 | Ordizia KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 12 | 0 | Urola KE |
Ordizia KE | 0 | 2 | SD Beasain |
Aizkorri Goierri FT | 14 | 0 | Lazkao KE B |
Urola KE B | 0 | 14 | Idiazabal KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 6 | 1 | Idiazabal KE |
Urola KE | 5 | 4 | Ordizia KE |
SD Beasain | 0 | 9 | Aizkorri Goierri FT |
Lazkao KE B | 2 | 6 | Urola KE B |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 5 | Lazkao KE |
Aizkorri Goierri FT | 10 | 0 | Urola KE |
Urola KE B | 0 | 13 | SD Beasain |
Idiazabal KE | 15 | 0 | Lazkao KE B |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri FT | 7 | 0 | Ordizia KE |
Urola KE B | 2 | 10 | Urola KE |
Idiazabal KE | 9 | 0 | SD Beasain |
Lazkao KE B | 0 | 18 | Lazkao KE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 1 | Urola KE B |
Urola KE | 0 | 8 | Idiazabal KE |
SD Beasain | 11 | 1 | Lazkao KE B |
Lazkao KE | 2 | 3 | Aizkorri Goierri FT |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Urola KE B | 0 | 4 | Aizkorri Goierri FT |
Idiazabal KE | 7 | 0 | Ordizia KE |
Lazkao KE B | 1 | 3 | Urola KE |
SD Beasain | 0 | 8 | Lazkao KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri FT | 1 | 2 | Idiazabal KE |
Ordizia KE | 2 | 1 | Lazkao KE B |
Urola KE | 4 | 2 | SD Beasain |
Lazkao KE | 13 | 0 | Urola KE B |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Idiazabal KE | 3 | 0 | Urola KE B |
Lazkao KE B | 1 | 13 | Aizkorri Goierri FT |
SD Beasain | 0 | 0 | Ordizia KE |
Urola KE | 0 | 7 | Lazkao KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Urola KE B | 5 | 2 | Lazkao KE B |
Aizkorri Goierri FT | 4 | 1 | SD Beasain |
Ordizia KE | 0 | 3 | Urola KE |
Idiazabal KE | 3 | 2 | Lazkao KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE B | 0 | 0 | Idiazabal KE |
SD Beasain | 3 | 1 | Urola KE B |
Urola KE | 0 | 3 | Aizkorri Goierri FT |
Lazkao KE | 5 | 0 | Ordizia KE |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF B | 2 | 2 | Tolosa CF A |
Urola KE A | 12 | 1 | Urola KE B |
Aizkorri Goierri FT | 10 | 0 | Ordizia KE |
Atsedena | 0 | 0 | Beasain SD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Beasain SD | 0 | 11 | Urola KE A |
Urola KE B | 0 | 10 | Aizkorri Goierri FT |
Ordizia KE | 0 | 5 | Tolosa CF B |
Tolosa CF A | 0 | 0 | Atsedena |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Urola KE A | 6 | 3 | Aizkorri Goierri FT |
Tolosa CF B | 5 | 0 | Urola KE B |
Atsedena | 0 | 0 | Ordizia KE |
Beasain SD | 0 | 3 | Tolosa CF A |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF A | 2 | 2 | Urola KE A |
Aizkorri Goierri FT | 2 | 2 | Tolosa CF B |
Urola KE B | 0 | 0 | Atsedena |
Ordizia KE | 0 | 4 | Beasain SD |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Urola KE A | 4 | 0 | Tolosa CF B |
Atsedena | 0 | 0 | Aizkorri Goierri FT |
Beasain SD | 3 | 1 | Urola KE B |
Tolosa CF A | 3 | 1 | Ordizia KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Urola KE A | 6 | 0 | Ordizia KE |
Urola KE B | 1 | 10 | Tolosa CF A |
Tolosa CF B | 0 | 0 | Atsedena |
Aizkorri Goierri FT | 9 | 1 | Beasain SD |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 3 | 0 | Urola KE B |
Atsedena | 0 | 0 | Urola KE A |
Beasain SD | 0 | 1 | Tolosa CF B |
Tolosa CF A | 1 | 6 | Aizkorri Goierri FT |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Urola KE B | 0 | 12 | Urola KE A |
Ordizia KE | 0 | 8 | Aizkorri Goierri FT |
Tolosa CF A | 3 | 0 | Tolosa CF B |
Beasain SD | 0 | 0 | Atsedena |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri FT | 7 | 0 | Urola KE B |
Tolosa CF B | 3 | 0 | Ordizia KE |
Atsedena | 0 | 0 | Tolosa CF A |
Urola KE A | 7 | 1 | Beasain SD |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF A | 5 | 0 | Beasain SD |
Ordizia KE | 0 | 0 | Atsedena |
Urola KE B | 0 | 8 | Tolosa CF B |
Aizkorri Goierri FT | 4 | 2 | Urola KE A |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Beasain SD | 1 | 1 | Ordizia KE |
Atsedena | 0 | 0 | Urola KE B |
Tolosa CF B | 0 | 3 | Aizkorri Goierri FT |
Urola KE A | 4 | 2 | Tolosa CF A |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 2 | Tolosa CF A |
Urola KE B | 0 | 4 | Beasain SD |
Aizkorri Goierri FT | 0 | 0 | Atsedena |
Tolosa CF B | 0 | 0 | Urola KE A |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF A | 4 | 1 | Urola KE B |
Beasain SD | 2 | 5 | Aizkorri Goierri FT |
Atsedena | 0 | 0 | Tolosa CF B |
Ordizia KE | 0 | 10 | Urola KE A |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Urola KE B | 0 | 2 | Ordizia KE |
Aizkorri Goierri FT | 2 | 0 | Tolosa CF A |
Tolosa CF B | 3 | 1 | Beasain SD |
Urola KE A | 0 | 0 | Atsedena |
2019-10-19
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-10-27
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-02
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-10
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-16
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-23
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-30
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-12-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-05
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-11
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-18
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-02
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-08
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.