J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Tolosa CF | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 46 | 4 | 25 | |
2 | Ordizia KE | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 9 | 20 | |
3 | Lazkao KE | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 18 | |
4 | Aizkorri Goierri | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 32 | 11 | |
5 | Idiazabal KE | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 44 | 3 | |
6 | SD Euskalduna | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 5 | 2 | Aizkorri Goierri |
Ordizia KE | 3 | 0 | SD Euskalduna |
Tolosa CF | 9 | 0 | Idiazabal KE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 0 | 7 | Tolosa CF |
SD Euskalduna | 0 | 2 | Lazkao KE |
Idiazabal KE | 1 | 7 | Ordizia KE |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 6 | 1 | SD Euskalduna |
Lazkao KE | 4 | 0 | Idiazabal KE |
Tolosa CF | 2 | 1 | Ordizia KE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 5 | 1 | SD Euskalduna |
Idiazabal KE | 2 | 3 | Aizkorri Goierri |
Ordizia KE | 10 | 0 | Lazkao KE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 1 | Idiazabal KE |
Aizkorri Goierri | 2 | 2 | Ordizia KE |
Lazkao KE | 0 | 2 | Tolosa CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri Goierri | 1 | 5 | Lazkao KE |
SD Euskalduna | 0 | 4 | Ordizia KE |
Idiazabal KE | 0 | 6 | Tolosa CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 8 | 0 | Aizkorri Goierri |
Lazkao KE | 3 | 1 | SD Euskalduna |
Ordizia KE | 5 | 1 | Idiazabal KE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 2 | 2 | Aizkorri Goierri |
Idiazabal KE | 1 | 6 | Lazkao KE |
Ordizia KE | 2 | 2 | Tolosa CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 5 | Tolosa CF |
Aizkorri Goierri | 4 | 0 | Idiazabal KE |
Lazkao KE | 1 | 4 | Ordizia KE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Idiazabal KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Ordizia KE | 0 | 0 | Aizkorri Goierri |
Tolosa CF | 0 | 0 | Lazkao KE |
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.