J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Eibar | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 40 | 13 | 32 | |
2 | CD Lagun Onak | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 | 31 | |
3 | Real Sociedad de Futbol | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 22 | |
4 | CD Anaitasuna | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 | 18 | 20 | |
5 | Ordizia KE | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26 | 23 | 17 | |
6 | Urola KE | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 21 | 48 | 10 | |
7 | Club Bergara KE | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20 | 43 | 9 | |
8 | Mondragon CF | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 | 43 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | 4 | 5 | Urola KE |
CD Lagun Onak | 0 | 3 | SD Eibar |
Ordizia KE | 3 | 2 | Mondragon CF |
CD Anaitasuna | 3 | 1 | Real Sociedad de Futbol |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Eibar | 6 | 1 | Club Bergara KE |
Mondragon CF | 0 | 3 | CD Lagun Onak |
Real Sociedad de Futbol | 2 | 2 | Ordizia KE |
Urola KE | 3 | 3 | CD Anaitasuna |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 2 | 3 | SD Eibar |
Club Bergara KE | 0 | 2 | Mondragon CF |
CD Lagun Onak | 4 | 1 | Real Sociedad de Futbol |
CD Anaitasuna | 1 | 1 | Ordizia KE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 3 | 2 | Urola KE |
Real Sociedad de Futbol | 6 | 0 | Club Bergara KE |
Ordizia KE | 0 | 1 | CD Lagun Onak |
SD Eibar | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Eibar | 5 | 2 | Mondragon CF |
Urola KE | 1 | 10 | Real Sociedad de Futbol |
Club Bergara KE | 2 | 1 | Ordizia KE |
CD Anaitasuna | 2 | 2 | CD Lagun Onak |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Real Sociedad de Futbol | 2 | 4 | SD Eibar |
Ordizia KE | 4 | 1 | Urola KE |
CD Lagun Onak | 5 | 1 | Club Bergara KE |
CD Anaitasuna | 3 | 0 | Mondragon CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 1 | 5 | Real Sociedad de Futbol |
SD Eibar | 4 | 1 | Ordizia KE |
Urola KE | 0 | 3 | CD Lagun Onak |
Club Bergara KE | 4 | 2 | CD Anaitasuna |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 2 | 1 | Club Bergara KE |
SD Eibar | 3 | 0 | CD Lagun Onak |
Mondragon CF | 1 | 6 | Ordizia KE |
Real Sociedad de Futbol | 0 | 2 | CD Anaitasuna |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Club Bergara KE | 2 | 3 | SD Eibar |
CD Lagun Onak | 4 | 2 | Mondragon CF |
Ordizia KE | 0 | 3 | Real Sociedad de Futbol |
CD Anaitasuna | 5 | 0 | Urola KE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Eibar | 3 | 0 | Urola KE |
Mondragon CF | 0 | 2 | Club Bergara KE |
Real Sociedad de Futbol | 0 | 3 | CD Lagun Onak |
Ordizia KE | 3 | 2 | CD Anaitasuna |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 2 | 3 | Mondragon CF |
Club Bergara KE | 2 | 4 | Real Sociedad de Futbol |
CD Lagun Onak | 1 | 0 | Ordizia KE |
CD Anaitasuna | 1 | 1 | SD Eibar |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 0 | 4 | SD Eibar |
Real Sociedad de Futbol | 4 | 0 | Urola KE |
Ordizia KE | 3 | 0 | Club Bergara KE |
CD Lagun Onak | 2 | 1 | CD Anaitasuna |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD Eibar | 1 | 2 | Real Sociedad de Futbol |
Urola KE | 3 | 2 | Ordizia KE |
Club Bergara KE | 1 | 4 | CD Lagun Onak |
Mondragon CF | 1 | 4 | CD Anaitasuna |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Real Sociedad de Futbol | 0 | 0 | Mondragon CF |
Ordizia KE | 0 | 0 | SD Eibar |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Urola KE |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | Club Bergara KE |
2019-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.