J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Real Sociedad SAD | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 53 | 15 | 34 | |
2 | Ordizia KE | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 17 | 23 | |
3 | Tolosa CF | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | 16 | 18 | |
4 | Beasain SD | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | 16 | |
5 | Astigarragako Mundarro FKE | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | 16 | |
6 | Danena KE | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 20 | 14 | |
7 | Urola KE | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 24 | 14 | |
8 | Hernani | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 40 | 10 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Eibar SAD | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Anaitasuna CD | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Urola KE | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
4 | Ordizia KE | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Mondragon CF | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Bergara KE | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | |
7 | Real Sociedad SAD | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
8 | Lagun Onak CD | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 3 | 1 | Real Sociedad SAD |
Ordizia KE | 3 | 2 | Mondragon CF |
Lagun Onak CD | 0 | 3 | Eibar SAD |
Bergara KE | 4 | 5 | Urola KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Real Sociedad SAD | 0 | 0 | Ordizia KE |
Mondragon CF | 0 | 0 | Lagun Onak CD |
Eibar SAD | 0 | 0 | Bergara KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Ordizia KE |
Lagun Onak CD | 0 | 0 | Real Sociedad SAD |
Bergara KE | 0 | 0 | Mondragon CF |
Urola KE | 0 | 0 | Eibar SAD |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Eibar SAD | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Ordizia KE | 0 | 0 | Lagun Onak CD |
Real Sociedad SAD | 0 | 0 | Bergara KE |
Mondragon CF | 0 | 0 | Urola KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Lagun Onak CD |
Bergara KE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Urola KE | 0 | 0 | Real Sociedad SAD |
Eibar SAD | 0 | 0 | Mondragon CF |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Mondragon CF |
Lagun Onak CD | 0 | 0 | Bergara KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Urola KE |
Real Sociedad SAD | 0 | 0 | Eibar SAD |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Bergara KE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Urola KE | 0 | 0 | Lagun Onak CD |
Eibar SAD | 0 | 0 | Ordizia KE |
Mondragon CF | 0 | 0 | Real Sociedad SAD |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Real Sociedad SAD | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Mondragon CF | 0 | 0 | Ordizia KE |
Eibar SAD | 0 | 0 | Lagun Onak CD |
Urola KE | 0 | 0 | Bergara KE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Urola KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Real Sociedad SAD |
Lagun Onak CD | 0 | 0 | Mondragon CF |
Bergara KE | 0 | 0 | Eibar SAD |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Real Sociedad SAD | 0 | 0 | Lagun Onak CD |
Mondragon CF | 0 | 0 | Bergara KE |
Eibar SAD | 0 | 0 | Urola KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Eibar SAD |
Lagun Onak CD | 0 | 0 | Ordizia KE |
Bergara KE | 0 | 0 | Real Sociedad SAD |
Urola KE | 0 | 0 | Mondragon CF |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Lagun Onak CD | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Ordizia KE | 0 | 0 | Bergara KE |
Real Sociedad SAD | 0 | 0 | Urola KE |
Mondragon CF | 0 | 0 | Eibar SAD |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Bergara KE | 0 | 0 | Lagun Onak CD |
Urola KE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Eibar SAD | 0 | 0 | Real Sociedad SAD |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Lagun Onak CD | 0 | 0 | Urola KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Eibar SAD |
Real Sociedad SAD | 0 | 0 | Mondragon CF |
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Bergara KE |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Beasain SD | 4 | 3 | Hernani |
Danena KE | 0 | 0 | Tolosa CF |
Ordizia KE | 1 | 0 | Urola KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 1 | 2 | Real Sociedad SAD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 1 | 1 | Beasain SD |
Urola KE | 3 | 0 | Danena KE |
Real Sociedad SAD | 6 | 0 | Ordizia KE |
Hernani | 2 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Hernani | 2 | 1 | Tolosa CF |
Beasain SD | 4 | 0 | Urola KE |
Danena KE | 0 | 2 | Real Sociedad SAD |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 5 | 1 | Hernani |
Real Sociedad SAD | 2 | 4 | Beasain SD |
Ordizia KE | 2 | 1 | Danena KE |
Tolosa CF | 3 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 3 | 0 | Urola KE |
Hernani | 0 | 5 | Real Sociedad SAD |
Beasain SD | 1 | 1 | Ordizia KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 1 | 3 | Danena KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Real Sociedad SAD | 4 | 2 | Tolosa CF |
Ordizia KE | 4 | 3 | Hernani |
Danena KE | 1 | 1 | Beasain SD |
Astigarragako Mundarro FKE | 1 | 3 | Urola KE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 2 | 2 | Real Sociedad SAD |
Tolosa CF | 2 | 1 | Ordizia KE |
Hernani | 1 | 0 | Danena KE |
Beasain SD | 0 | 1 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Hernani | 1 | 2 | Beasain SD |
Tolosa CF | 1 | 0 | Danena KE |
Urola KE | 0 | 1 | Ordizia KE |
Real Sociedad SAD | 7 | 3 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Beasain SD | 2 | 2 | Tolosa CF |
Danena KE | 3 | 0 | Urola KE |
Ordizia KE | 1 | 2 | Real Sociedad SAD |
Astigarragako Mundarro FKE | 3 | 1 | Hernani |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 7 | 0 | Hernani |
Urola KE | 0 | 0 | Beasain SD |
Real Sociedad SAD | 6 | 1 | Danena KE |
Ordizia KE | 1 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Hernani | 1 | 1 | Urola KE |
Beasain SD | 1 | 3 | Real Sociedad SAD |
Danena KE | 0 | 1 | Ordizia KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 2 | 1 | Tolosa CF |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 2 | 0 | Tolosa CF |
Real Sociedad SAD | 5 | 0 | Hernani |
Ordizia KE | 5 | 0 | Beasain SD |
Danena KE | 5 | 1 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 0 | 0 | Real Sociedad SAD |
Hernani | 0 | 0 | Ordizia KE |
Beasain SD | 0 | 0 | Danena KE |
Urola KE | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Real Sociedad SAD | 7 | 0 | Urola KE |
Ordizia KE | 2 | 0 | Tolosa CF |
Danena KE | 3 | 1 | Hernani |
Astigarragako Mundarro FKE | 1 | 0 | Beasain SD |
2019-09-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.