J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Ordizia KE | 20 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 | 20 | 48 | |
2 | Urki CD | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 48 | 17 | 46 | |
3 | Urola KE | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 36 | 23 | 39 | |
4 | Segura Goierri FT | 20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 53 | 20 | 37 | |
5 | Elgoibar CD | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 27 | 35 | |
6 | Aloña Mendi KE | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 29 | 32 | |
7 | Bergara KE | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 31 | 29 | 25 | |
8 | Eibartarrak FT | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 30 | 42 | 16 | |
9 | Ikasberri KE | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 23 | 63 | 16 | |
10 | Zarautz KE | 20 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 25 | 55 | 12 | |
11 | Arizmendi KE | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | 69 | 4 | |
12 | atsedena | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Anaitasuna CD | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | |
2 | Euskalduna SD | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 7 | |
3 | Usurbil FT | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 6 | |
4 | Segura Goierri FT | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
5 | Lazkao KE | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
6 | Intxurre KKE | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
7 | Ordizia KE | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | |
8 | atsedena | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Urola KE | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | |
10 | Axular KKE | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 4 | 0 | Axular KKE |
Usurbil FT | 0 | 3 | Anaitasuna CD |
Segura Goierri FT | 4 | 2 | Ordizia KE |
Urola KE | 1 | 2 | Euskalduna SD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Axular KKE | 0 | 5 | Usurbil FT |
Anaitasuna CD | 3 | 1 | Intxurre KKE |
Ordizia KE | 3 | 1 | Urola KE |
Euskalduna SD | 2 | 2 | Lazkao KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 1 | 4 | Usurbil FT |
Intxurre KKE | 8 | 0 | Axular KKE |
Segura Goierri FT | 1 | 1 | Anaitasuna CD |
Euskalduna SD | 2 | 1 | Ordizia KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Axular KKE | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Urola KE |
atsedena | 0 | 0 | Euskalduna SD |
Ordizia KE | 0 | 0 | Lazkao KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Segura Goierri FT | 0 | 0 | Usurbil FT |
Urola KE | 0 | 0 | Axular KKE |
Euskalduna SD | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Ordizia KE | 0 | 0 | atsedena |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Usurbil FT | 0 | 0 | Urola KE |
Axular KKE | 0 | 0 | Euskalduna SD |
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Ordizia KE |
atsedena | 0 | 0 | Lazkao KE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Urola KE | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Euskalduna SD | 0 | 0 | Usurbil FT |
Ordizia KE | 0 | 0 | Axular KKE |
atsedena | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Segura Goierri FT | 0 | 0 | Urola KE |
Intxurre KKE | 0 | 0 | Euskalduna SD |
Usurbil FT | 0 | 0 | Ordizia KE |
Axular KKE | 0 | 0 | atsedena |
Lazkao KE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Euskalduna SD | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
atsedena | 0 | 0 | Usurbil FT |
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Axular KKE |
Urola KE | 0 | 0 | Lazkao KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Axular KKE | 0 | 0 | Lazkao KE |
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Usurbil FT |
atsedena | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Euskalduna SD | 0 | 0 | Urola KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | 0 | 0 | Axular KKE |
Intxurre KKE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Segura Goierri FT | 0 | 0 | atsedena |
Urola KE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Lazkao KE | 0 | 0 | Euskalduna SD |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | 0 | 0 | Lazkao KE |
Axular KKE | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
atsedena | 0 | 0 | Urola KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Euskalduna SD |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | 0 | 0 | Usurbil FT |
Segura Goierri FT | 0 | 0 | Axular KKE |
Urola KE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Euskalduna SD | 0 | 0 | atsedena |
Lazkao KE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | 0 | 0 | Lazkao KE |
Usurbil FT | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Axular KKE | 0 | 0 | Urola KE |
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Euskalduna SD |
atsedena | 0 | 0 | Ordizia KE |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Lazkao KE | 0 | 0 | atsedena |
Euskalduna SD | 0 | 0 | Axular KKE |
Urola KE | 0 | 0 | Usurbil FT |
Segura Goierri FT | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 0 | 0 | atsedena |
Axular KKE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Usurbil FT | 0 | 0 | Euskalduna SD |
Intxurre KKE | 0 | 0 | Urola KE |
Segura Goierri FT | 0 | 0 | Lazkao KE |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna CD | 0 | 0 | Lazkao KE |
atsedena | 0 | 0 | Axular KKE |
Ordizia KE | 0 | 0 | Usurbil FT |
Euskalduna SD | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Urola KE | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
Axular KKE | 0 | 0 | Anaitasuna CD |
Usurbil FT | 0 | 0 | atsedena |
Intxurre KKE | 0 | 0 | Ordizia KE |
Segura Goierri FT | 0 | 0 | Euskalduna SD |
Lazkao KE | 0 | 0 | Urola KE |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Bergara KE | 0 | 1 | Aloña Mendi KE |
atsedena | 0 | 0 | Ordizia KE |
Arizmendi KE | 1 | 4 | Eibartarrak FT |
Segura Goierri FT | 5 | 1 | Elgoibar CD |
Zarautz KE | 6 | 2 | Ikasberri KE |
Urola KE | 0 | 3 | Urki CD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Eibartarrak FT | 0 | 2 | Segura Goierri FT |
Ikasberri KE | 0 | 5 | Bergara KE |
Aloña Mendi KE | 3 | 3 | Urola KE |
Urki CD | 0 | 0 | atsedena |
Ordizia KE | 12 | 0 | Arizmendi KE |
Elgoibar CD | 4 | 3 | Zarautz KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
atsedena | 0 | 0 | Arizmendi KE |
Segura Goierri FT | 1 | 2 | Ordizia KE |
Zarautz KE | 4 | 2 | Eibartarrak FT |
Bergara KE | 0 | 0 | Elgoibar CD |
Urola KE | 4 | 0 | Ikasberri KE |
Urki CD | 2 | 1 | Aloña Mendi KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Arizmendi KE | 0 | 3 | Segura Goierri FT |
Ordizia KE | 4 | 1 | Zarautz KE |
Eibartarrak FT | 4 | 1 | Bergara KE |
Elgoibar CD | 2 | 3 | Urola KE |
Ikasberri KE | 1 | 1 | Urki CD |
Aloña Mendi KE | 0 | 0 | atsedena |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
atsedena | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Zarautz KE | 1 | 0 | Arizmendi KE |
Bergara KE | 0 | 2 | Ordizia KE |
Urola KE | 1 | 0 | Eibartarrak FT |
Urki CD | 2 | 1 | Elgoibar CD |
Aloña Mendi KE | 3 | 1 | Ikasberri KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Elgoibar CD | 2 | 0 | Aloña Mendi KE |
Segura Goierri FT | 5 | 1 | Zarautz KE |
Arizmendi KE | 2 | 2 | Bergara KE |
Ordizia KE | 1 | 1 | Urola KE |
Eibartarrak FT | 0 | 0 | Urki CD |
Ikasberri KE | 0 | 0 | atsedena |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Ikasberri KE | 1 | 5 | Elgoibar CD |
atsedena | 0 | 0 | Zarautz KE |
Bergara KE | 2 | 1 | Segura Goierri FT |
Urola KE | 4 | 2 | Arizmendi KE |
Urki CD | 1 | 0 | Ordizia KE |
Aloña Mendi KE | 3 | 2 | Eibartarrak FT |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Arizmendi KE | 1 | 6 | Urki CD |
Eibartarrak FT | 2 | 2 | Ikasberri KE |
Zarautz KE | 2 | 0 | Bergara KE |
Ordizia KE | 1 | 1 | Aloña Mendi KE |
Segura Goierri FT | 3 | 1 | Urola KE |
Elgoibar CD | 0 | 0 | atsedena |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Ikasberri KE | 1 | 4 | Ordizia KE |
atsedena | 0 | 0 | Bergara KE |
Urola KE | 1 | 0 | Zarautz KE |
Urki CD | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Aloña Mendi KE | 1 | 0 | Arizmendi KE |
Elgoibar CD | 2 | 1 | Eibartarrak FT |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Arizmendi KE | 0 | 2 | Ikasberri KE |
atsedena | 0 | 0 | Eibartarrak FT |
Zarautz KE | 0 | 4 | Urki CD |
Segura Goierri FT | 2 | 2 | Aloña Mendi KE |
Ordizia KE | 1 | 0 | Elgoibar CD |
Bergara KE | 0 | 0 | Urola KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Ikasberri KE | 0 | 6 | Segura Goierri FT |
Urki CD | 1 | 0 | Bergara KE |
Aloña Mendi KE | 1 | 0 | Zarautz KE |
Elgoibar CD | 6 | 1 | Arizmendi KE |
Eibartarrak FT | 0 | 0 | Ordizia KE |
Urola KE | 0 | 0 | atsedena |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Urki CD | 1 | 2 | Urola KE |
Ordizia KE | 0 | 0 | atsedena |
Eibartarrak FT | 3 | 0 | Arizmendi KE |
Elgoibar CD | 0 | 0 | Segura Goierri FT |
Ikasberri KE | 3 | 2 | Zarautz KE |
Aloña Mendi KE | 1 | 2 | Bergara KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Bergara KE | 2 | 0 | Ikasberri KE |
Arizmendi KE | 2 | 5 | Ordizia KE |
atsedena | 0 | 0 | Urki CD |
Zarautz KE | 0 | 3 | Elgoibar CD |
Urola KE | 1 | 1 | Aloña Mendi KE |
Segura Goierri FT | 5 | 1 | Eibartarrak FT |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Elgoibar CD | 1 | 0 | Bergara KE |
Arizmendi KE | 0 | 0 | atsedena |
Ordizia KE | 2 | 1 | Segura Goierri FT |
Eibartarrak FT | 3 | 2 | Zarautz KE |
Ikasberri KE | 1 | 2 | Urola KE |
Aloña Mendi KE | 3 | 4 | Urki CD |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
Segura Goierri FT | 3 | 0 | Arizmendi KE |
Zarautz KE | 2 | 4 | Ordizia KE |
Bergara KE | 5 | 1 | Eibartarrak FT |
Urola KE | 2 | 2 | Elgoibar CD |
Urki CD | 4 | 1 | Ikasberri KE |
atsedena | 0 | 0 | Aloña Mendi KE |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
Ikasberri KE | 3 | 2 | Aloña Mendi KE |
Eibartarrak FT | 1 | 2 | Urola KE |
Elgoibar CD | 1 | 2 | Urki CD |
Segura Goierri FT | 0 | 0 | atsedena |
Arizmendi KE | 1 | 0 | Zarautz KE |
Ordizia KE | 3 | 2 | Bergara KE |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 0 | 1 | Ordizia KE |
Aloña Mendi KE | 1 | 1 | Elgoibar CD |
atsedena | 0 | 0 | Ikasberri KE |
Bergara KE | 3 | 0 | Arizmendi KE |
Urki CD | 3 | 2 | Eibartarrak FT |
Zarautz KE | 0 | 2 | Segura Goierri FT |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
Arizmendi KE | 0 | 2 | Urola KE |
Zarautz KE | 0 | 0 | atsedena |
Segura Goierri FT | 5 | 1 | Bergara KE |
Ordizia KE | 2 | 1 | Urki CD |
Eibartarrak FT | 1 | 2 | Aloña Mendi KE |
Elgoibar CD | 0 | 0 | Ikasberri KE |
Jardunaldia 19 | |||
---|---|---|---|
atsedena | 0 | 0 | Elgoibar CD |
Bergara KE | 5 | 0 | Zarautz KE |
Urola KE | 2 | 1 | Segura Goierri FT |
Urki CD | 5 | 1 | Arizmendi KE |
Aloña Mendi KE | 1 | 2 | Ordizia KE |
Ikasberri KE | 0 | 0 | Eibartarrak FT |
Jardunaldia 20 | |||
---|---|---|---|
Bergara KE | 0 | 0 | atsedena |
Ordizia KE | 9 | 2 | Ikasberri KE |
Arizmendi KE | 0 | 1 | Aloña Mendi KE |
Segura Goierri FT | 1 | 1 | Urki CD |
Zarautz KE | 0 | 4 | Urola KE |
Eibartarrak FT | 2 | 3 | Elgoibar CD |
Jardunaldia 21 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 1 | 1 | Bergara KE |
Urki CD | 3 | 0 | Zarautz KE |
Aloña Mendi KE | 3 | 1 | Segura Goierri FT |
Ikasberri KE | 2 | 0 | Arizmendi KE |
Elgoibar CD | 2 | 1 | Ordizia KE |
Eibartarrak FT | 0 | 0 | atsedena |
Jardunaldia 22 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 4 | Aloña Mendi KE |
Segura Goierri FT | 6 | 1 | Ikasberri KE |
Arizmendi KE | 2 | 4 | Elgoibar CD |
atsedena | 0 | 0 | Urola KE |
Bergara KE | 0 | 4 | Urki CD |
Ordizia KE | 4 | 1 | Eibartarrak FT |
2019-09-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-09-22
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-09-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.