Portero
1
Extremo derecha
10
Lateral derecho
11
Extremo izquierda
12
Central
15
Delantero centro
16
Mediocentro
17
Mediocentro
18
Interior derecho
19
Lateral derecho
2
Mediocentro
3
Extremo izquierda
4
Delantero centro
5
Extremo derecha
6
Extremo izquierda
7
Delantero centro
8
Central
9
Entrenador
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ILINTXA, S.D. | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33 | 16 | 22 | |
2 | Ordizia KF-8,K.E. | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 22 | |
3 | BERGARA KF-8 K.E. | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 24 | 13 | |
4 | ALOÑA MENDI, K.E. | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 26 | 9 | |
5 | AMAIKA BAT F.T. | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 8 | |
6 | ZESTOA, K.B. | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 37 | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.