J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PASAJES | 19 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 43 | 18 | 41 | |
2 | ZARAUTZ | 19 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 33 | 17 | 40 | |
3 | ONDARROA | 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 34 | 25 | 37 | |
4 | TOLOSA | 19 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | 20 | 32 | |
5 | IDIAZABAL | 19 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 20 | 32 | |
6 | ORDIZIA | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 16 | 30 | |
7 | OIARTZUN | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 25 | 27 | |
8 | BERIO | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 30 | 26 | 25 | |
9 | HERNANI | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 | 22 | 25 | |
10 | TRINCHERPE | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 24 | 26 | 25 | |
11 | MONDRAGON | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | 26 | 25 | |
12 | ALOÑA | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 17 | 32 | 24 | |
13 | BERGARA | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 26 | 23 | |
14 | UPV | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 25 | 26 | 22 | |
15 | HONDARRIBIA | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 23 | 20 | |
16 | EUSKALDUNA | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 24 | 33 | 19 | |
17 | BETIGAZTE | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 | 35 | 14 | |
18 | REALUNION | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | 31 | 13 |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 1 | 0 | BETIGAZTE |
ZARAUTZ | 2 | 0 | HERNANI |
IDIAZABAL | 3 | 2 | OIARTZUN |
UPV | 0 | 1 | MONDRAGON |
TRINCHERPE | 4 | 1 | REALUNION |
EUSKALDUNA | 0 | 0 | PASAJES |
ONDARROA | 1 | 0 | HONDARRIBIA |
BERIO | 2 | 1 | TOLOSA |
ALOÑA | 0 | 0 | BERGARA |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 0 | 1 | ZARAUTZ |
HERNANI | 0 | 0 | IDIAZABAL |
OIARTZUN | 1 | 6 | UPV |
MONDRAGON | 0 | 0 | TRINCHERPE |
REALUNION | 3 | 1 | EUSKALDUNA |
PASAJES | 4 | 2 | ONDARROA |
HONDARRIBIA | 0 | 3 | BERIO |
TOLOSA | 2 | 0 | ALOÑA |
BETIGAZTE | 0 | 2 | BERGARA |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
ZARAUTZ | 3 | 1 | BETIGAZTE |
IDIAZABAL | 0 | 0 | ORDIZIA |
UPV | 1 | 0 | HERNANI |
TRINCHERPE | 1 | 1 | OIARTZUN |
EUSKALDUNA | 3 | 1 | MONDRAGON |
ONDARROA | 2 | 1 | REALUNION |
BERIO | 1 | 2 | PASAJES |
ALOÑA | 3 | 1 | HONDARRIBIA |
BERGARA | 0 | 2 | TOLOSA |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
ZARAUTZ | 3 | 1 | IDIAZABAL |
ORDIZIA | 2 | 2 | UPV |
HERNANI | 1 | 0 | TRINCHERPE |
OIARTZUN | 2 | 0 | EUSKALDUNA |
MONDRAGON | 2 | 4 | ONDARROA |
REALUNION | 1 | 3 | BERIO |
PASAJES | 4 | 0 | ALOÑA |
HONDARRIBIA | 1 | 1 | BERGARA |
BETIGAZTE | 1 | 2 | TOLOSA |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL | 2 | 1 | BETIGAZTE |
UPV | 1 | 2 | ZARAUTZ |
TRINCHERPE | 0 | 0 | ORDIZIA |
EUSKALDUNA | 1 | 0 | HERNANI |
ONDARROA | 1 | 1 | OIARTZUN |
BERIO | 0 | 1 | MONDRAGON |
ALOÑA | 1 | 2 | REALUNION |
BERGARA | 0 | 0 | PASAJES |
TOLOSA | 1 | 1 | HONDARRIBIA |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL | 0 | 0 | UPV |
ZARAUTZ | 5 | 2 | TRINCHERPE |
ORDIZIA | 3 | 2 | EUSKALDUNA |
HERNANI | 2 | 1 | ONDARROA |
OIARTZUN | 0 | 2 | BERIO |
MONDRAGON | 2 | 0 | ALOÑA |
REALUNION | 2 | 2 | BERGARA |
PASAJES | 2 | 2 | TOLOSA |
BETIGAZTE | 1 | 1 | HONDARRIBIA |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
BETIGAZTE | 1 | 3 | UPV |
TRINCHERPE | 0 | 3 | IDIAZABAL |
EUSKALDUNA | 1 | 3 | ZARAUTZ |
ONDARROA | 2 | 0 | ORDIZIA |
BERIO | 1 | 5 | HERNANI |
ALOÑA | 1 | 0 | OIARTZUN |
BERGARA | 1 | 1 | MONDRAGON |
TOLOSA | 2 | 1 | REALUNION |
HONDARRIBIA | 3 | 3 | PASAJES |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
REALUNION | 0 | 2 | PASAJES |
MONDRAGON | 2 | 0 | HONDARRIBIA |
OIARTZUN | 0 | 3 | TOLOSA |
HERNANI | 2 | 2 | BERGARA |
ORDIZIA | 0 | 0 | ALOÑA |
ZARAUTZ | 2 | 1 | BERIO |
IDIAZABAL | 3 | 1 | ONDARROA |
UPV | 3 | 2 | EUSKALDUNA |
TRINCHERPE | 1 | 2 | BETIGAZTE |
Jardunaldia 19 | |||
---|---|---|---|
BETIGAZTE | 1 | 0 | REALUNION |
PASAJES | 2 | 1 | MONDRAGON |
HONDARRIBIA | 0 | 3 | OIARTZUN |
TOLOSA | 2 | 1 | HERNANI |
BERGARA | 1 | 1 | ORDIZIA |
ALOÑA | 2 | 1 | ZARAUTZ |
BERIO | 1 | 2 | IDIAZABAL |
ONDARROA | 0 | 1 | UPV |
EUSKALDUNA | 1 | 2 | TRINCHERPE |
Jardunaldia 20 | |||
---|---|---|---|
MONDRAGON | 3 | 0 | REALUNION |
OIARTZUN | 0 | 0 | PASAJES |
HERNANI | 0 | 0 | HONDARRIBIA |
ORDIZIA | 1 | 0 | TOLOSA |
ZARAUTZ | 2 | 0 | BERGARA |
IDIAZABAL | 0 | 1 | ALOÑA |
UPV | 2 | 2 | BERIO |
TRINCHERPE | 2 | 1 | ONDARROA |
EUSKALDUNA | 2 | 0 | BETIGAZTE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.