Central
1
Lateral izquierdo
10
Extremo izquierda
11
Portero
12
Mediocentro
13
Portero
14
Interior izquierdo
15
Lateral derecho
16
Delantero centro
17
Extremo derecha
18
Extremo derecha
2
Central
3
Extremo izquierda
4
Mediocentro
5
Delantero centro
6
Central
7
Extremo derecha
8
Delantero centro
9
Segundo entrenador
Entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | TOLOSA | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 14 | 27 | |
2 | AÑORGA | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 21 | 19 | |
3 | ORDIZIA | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 28 | 19 | |
4 | OSTADAR | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 | 35 | 17 | |
5 | ANAITASUNA | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 17 | 13 | |
6 | BEASAIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 11 | |
7 | EUSKALDUNA | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 41 | 10 | |
8 | UROLA | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 37 | 7 | |
9 | HERNANI | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 31 | 5 | |
10 | BILLABONA | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 52 | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.